常輔股份11月3日申購寶典 申購代碼899396
2020-10-28 08:45 南方財富網
根據監管層安排,常輔股份(-- --,診股)新股將于11月3日進行申購,以下為這只新股的申購寶典:
常輔股份11月3日申購寶典
根據監管層安排,常輔股份將于11月3日在股份轉讓市場申購,以下為常輔股份申購寶典:
一、常輔股份基本情況
經營范圍:電站專用設備、專用管道閥門用驅動裝置、電動工具、閥門及成套設備及交、直流用電動機制造、銷售以及維修與維護;自營和代理各類商品及技術的進出口業務,但國家限定企業經營或禁止進出口的商品及技術除外;本企業相關產品的技術研發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主營業務:公司主營業務為閥門執行機構的研發、生產與銷售
常輔股份IPO初步詢價及推介公告日程
序號 | 日期 | 發行安排 |
---|---|---|
1 | 2020-10-21 | 融資首次公告日 |
2 | 2020-10-22 | 詢價公告日 |
3 | 2020-10-27 | 三板詢價日期 |
4 | 2020-10-28 | 網下路演日 |
5 | 2020-10-28 | 網下推介日 |
6 | 2020-10-29 | 戰略投資者認購繳款日 |
7 | 2020-10-30 | 網上路演公告日 |
8 | 2020-11-02 | 網下發行公告日 |
9 | 2020-11-02 | 網上發行公告日 |
10 | 2020-11-02 | 網上路演日 |
11 | 2020-11-03 | 承銷期 |
12 | 2020-11-03 | 網下申購繳款日 |
13 | 2020-11-03 | 網上申購繳款日 |
14 | 2020-11-03 | 網上申購日 |
15 | 2020-11-03 | 網下申購日 |
16 | 2020-11-04 | 網下申購資金凍結日 |
17 | 2020-11-04 | 網上申購資金凍結日 |
18 | 2020-11-04 | 確定是否回撥日 |
19 | 2020-11-05 | 網下配售結果公告日 |
20 | 2020-11-06 | 網下申購資金退款日 |
21 | 2020-11-06 | 網上申購資金退款日 |
22 | 2020-11-09 | 發行結果公告日 |
二、常輔股份申購核心內容
發行狀況 | 股票代碼 | 871396 | 股票簡稱 | 常輔股份 |
申購代碼 | 889396 | 上市地點 | 股份轉讓市場 | |
發行價格(元/股) | - | 發行市盈率 | - | |
市盈率參考行業 | 儀器儀表制造業 | 定價方式 | 詢價 | |
網上發行數量(股) | 73.00萬 | 總發行數量(股) | 435.00萬 | |
網上發行日期 | 2020-11-03 (周二) | 中簽繳款日期 | 2020-11-05 (周四) | |
網上申購上限(股) | 3.65萬 | 網上頂格申購所需資金(元) | - | |
網上申購資金凍結日 | 2020-11-04 (周三) | 網上申購資金退款日 | 2020-11-06 (周五) | |
網下詢價開始日 | 2020-10-27 (周二) | 網下詢價截止日 | 2020-10-29 (周四) |
申購狀況 | 發行結果公告日期 | 2020-11-09 (周一) | 上市日期 | - |
網上配售比例(%) | - | 網下配售比例(%) | - | |
有效申購倍數 | - | 網下配售認購倍數 | - | |
網上有效申購戶數(戶) | - | 網下有效申購戶數(戶) | - | |
網上有效申購股數(萬股) | - | 網下有效申購股數(萬股) | - |
三、常輔股份申購重要提醒
注:常輔股份11月3日進行申購,在11月4日晚間發布中簽號,投資者可查詢是否中簽,若中簽,投資者應在11月5日收盤前保證賬戶內有足夠的繳款資金。