明日新股申購一覽表:五洲特紙10月28日申購寶典 頂格申購獲配24簽
2020-10-27 08:53 南方財富網
根據監管層安排,五洲特紙(-- --,診股)新股將于10月28日進行申購,以下為這只新股的申購寶典:
五洲特紙10月28日申購寶典
根據監管層安排,五洲特紙將于10月28日在深交所上市申購,以下為五洲特紙申購寶典:
一、五洲特紙基本情況
經營范圍:機制紙和紙制品的制造及銷售;造紙專用設備的設計、制造、安裝及相關技術服務;機械零部件加工及設備修理;紙漿銷售;貨物進出口(法律法規限制的除外,應當取得許可證的憑許可證經營)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主營業務:特種紙的研發、生產和銷售
五洲特紙IPO初步詢價及推介公告日程
序號 | 日期 | 發行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/10/20 | 融資首次公告日 |
2 | 2020/10/22 | 詢價推介日 |
3 | 2020/10/26 | 網上路演公告日 |
4 | 2020/10/27 | 網上路演日 |
5 | 2020/10/28 | 網上申購日 |
6 | 2020/10/29 | 網上中簽率公告日 |
7 | 2020/10/30 | 網上中簽率結果公告日 |
8 | 2020/10/30 | 網上中簽繳款日 |
二、五洲特紙申購核心內容
發行狀況 | 股票代碼 | 605007 | 股票簡稱 | 五洲特紙 |
申購代碼 | 707007 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 | |
發行價格(元/股) | 10.09 | 發行市盈率 | 22.97 | |
市盈率參考行業 | 造紙和紙制品業 | 參考行業市盈率(最新) | 24.55 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 4.04 | |
網上發行日期 | 2020-10-28 (周三) | 網下配售日期 | 2020-10-28 | |
網上發行數量(股) | 12,003,000 | 網下配售數量(股) | 28,007,000 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 40,010,000 | |
申購數量上限(股) | 12,000 | 中簽繳款日期 | 2020-10-30 (周五) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 12.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-10-20 (周二) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 市值申購,網下詢價配售,網上定價發行 | ||
發行方式說明 | 采用網下向詢價對象配售與網上向社會公眾投資者按市值申購定價發行相結合的方式,或根據監管部門規定確定的其他方式 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-10-30 (周五) | 上市日期 | |
網上發行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果公告日期 | 2020-10-30 (周五) | 網下配售認購倍數 | ||
初步詢價累計報價股數(萬股) | 6847840.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 2445.05 | |
網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-10-30 (周五) |
三、五洲特紙申購重要提醒
注:五洲特紙10月28日進行申購,在10月29日晚間發布中簽號,投資者可查詢是否中簽,若中簽,投資者應在10月30日收盤前保證賬戶內有足夠的繳款資金。