明日新股申購一覽表:豪森股份10月28日申購寶典 頂格申購獲配18簽
2020-10-27 08:53 南方財富網
根據監管層安排,豪森股份(-- --,診股)新股將于10月28日進行申購,以下為這只新股的申購寶典:
豪森股份10月28日申購寶典
根據監管層安排,豪森股份將于10月28日在深交所上市申購,以下為豪森股份申購寶典:
一、豪森股份基本情況
經營范圍:工業控制系統、機電設備的開發與制造;汽車裝備的研發、設計、制造、技術咨詢及技術服務;計算機軟件技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓;機械零配件加工;國內一般貿易;房屋租賃;貨物及技術進出口、代理進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)
主營業務:從事智能生產線的規劃、研發、設計、裝配、調試集成、銷售、服務和交鑰匙工程等。
豪森股份財務指標
財務指標/時間 | 2020年06月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
---|---|---|---|---|
總資產(億元) | 22.2884 | 22.3297 | 21.8363 | 18.5024 |
凈資產(億元) | 4.0968 | 3.6088 | 0.5373 | 0.2414 |
少數股東權益(萬元) | 127.90 | 126.95 | -42.75 | -5926.88 |
營業收入(億元) | 5.1895 | 10.5090 | 8.1695 | 6.5458 |
凈利潤(億元) | 0.38 | 0.34 | 0.47 | 0.32 |
資本公積(萬元) | 27125.56 | 26798.40 | 120.00 | 120.00 |
未分配利潤(億元) | 0.40 | -0.05 | 0.41 | 0.63 |
基本每股收益(元) | 0.40 | 0.41 | - | - |
稀釋每股收益(元) | 0.40 | 0.41 | - | - |
每股現金流(元) | 1.16 | -0.10 | -0.90 | 1.08 |
凈資產收益率(%) | 9.97 | 29.01 | 34.51 | 16.69 |
二、豪森股份申購核心內容
發行狀況 | 股票代碼 | 688529 | 股票簡稱 | 豪森股份 |
申購代碼 | 787529 | 上市地點 | 上海證券交易所科創板 | |
發行價格(元/股) | 20.20 | 發行市盈率 | 75.8 | |
市盈率參考行業 | 專用設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 46.75 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 6.46 | |
網上發行日期 | 2020-10-28 (周三) | 網下配售日期 | 2020-10-28 | |
網上發行數量(股) | 9,120,000 | 網下配售數量(股) | 21,280,000 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 32,000,000 | |
申購數量上限(股) | 9,000 | 中簽繳款日期 | 2020-10-30 (周五) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 9.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-10-21 (周三) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 網上定價發行,戰略配售,網下詢價配售,市值申購,保薦機構參與配售 | ||
發行方式說明 | 本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-10-30 (周五) | 上市日期 | |
網上發行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果公告日期 | 2020-10-30 (周五) | 網下配售認購倍數 | ||
初步詢價累計報價股數(萬股) | 8172540.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 3840.48 | |
網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-10-30 (周五) |
三、豪森股份申購重要提醒
注:豪森股份10月28日進行申購,在10月29日晚間發布中簽號,投資者可查詢是否中簽,若中簽,投資者應在10月30日收盤前保證賬戶內有足夠的繳款資金。