今日新股申購一覽表:五洲特紙10月28日申購寶典 發(fā)行價格10.09元
2020-10-28 08:40 南方財富網(wǎng)
根據(jù)監(jiān)管層安排,五洲特紙(-- --,診股)新股將于10月28日進(jìn)行申購,以下為這只新股的申購寶典:
五洲特紙10月28日申購寶典
根據(jù)監(jiān)管層安排,五洲特紙將于10月28日在深交所上市申購,以下為五洲特紙申購寶典:
一、五洲特紙基本情況
經(jīng)營范圍:機(jī)制紙和紙制品的制造及銷售;造紙專用設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝及相關(guān)技術(shù)服務(wù);機(jī)械零部件加工及設(shè)備修理;紙漿銷售;貨物進(jìn)出口(法律法規(guī)限制的除外,應(yīng)當(dāng)取得許可證的憑許可證經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主營業(yè)務(wù):特種紙的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售
五洲特紙IPO初步詢價及推介公告日程
序號 | 日期 | 發(fā)行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/10/20 | 融資首次公告日 |
2 | 2020/10/22 | 詢價推介日 |
3 | 2020/10/26 | 網(wǎng)上路演公告日 |
4 | 2020/10/27 | 網(wǎng)上路演日 |
5 | 2020/10/28 | 網(wǎng)上申購日 |
6 | 2020/10/29 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
7 | 2020/10/30 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
8 | 2020/10/30 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |
二、五洲特紙申購核心內(nèi)容
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 605007 | 股票簡稱 | 五洲特紙 |
申購代碼 | 707007 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 | |
發(fā)行價格(元/股) | 10.09 | 發(fā)行市盈率 | 22.97 | |
市盈率參考行業(yè) | 造紙和紙制品業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 24.55 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 4.04 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-10-28 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-10-28 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 12,003,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 28,007,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 40,010,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 12,000 | 中簽繳款日期 | 2020-10-30 (周五) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 12.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2020-10-20 (周二) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行 | ||
發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向詢價對象配售與網(wǎng)上向社會公眾投資者按市值申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式,或根據(jù)監(jiān)管部門規(guī)定確定的其他方式 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-10-30 (周五) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2020-10-30 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 6847840.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 2445.05 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-10-30 (周五) |
三、五洲特紙申購重要提醒
注:五洲特紙10月28日進(jìn)行申購,在10月29日晚間發(fā)布中簽號,投資者可查詢是否中簽,若中簽,投資者應(yīng)在10月30日收盤前保證賬戶內(nèi)有足夠的繳款資金。