新股海優新材申購代碼787680 申購數量上限5500股
2021-01-05 10:12 南方財富網
下面南方財富網小編為您整理一下新股海優新材(688680)在上交所科創板上市的相關內容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經營范圍 新材料科技領域內的技術轉讓、技術開發、技術咨詢、技術服務,封裝材料、膜材料、金屬材料、塑料制品及原料、化工產品(除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品)、電子電氣設備、機械設備的銷售,軟件產品的研發、銷售(除計算機信息系統安全專用產品),從事貨物與技術的進出口業務。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
主營業務 從事特種高分子薄膜研發、生產和銷售
發行狀況 | 股票代碼 | 688680 | 股票簡稱 | 海優新材 |
申購代碼 | 787680 | 上市地點 | 上海證券交易所科創板 | |
發行價格(元/股) | 發行市盈率 | |||
市盈率參考行業 | 橡膠和塑料制品業 | 參考行業市盈率(最新) | 40.93 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網上發行日期 | 2021-01-13 (周三) | 網下配售日期 | 2021-01-13 | |
網上發行數量(股) | 5,987,500 | 網下配售數量(股) | 13,972,000 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 21,010,000 | |
申購數量上限(股) | 5,500 | 中簽繳款日期 | 2021-01-15 (周五) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 5.50 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2021-01-06 (周三) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 市值申購,戰略配售,網上定價發行,網下詢價配售,保薦機構參與配售 | ||
發行方式說明 | 本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-01-15 (周五) | 上市日期 | |
網上發行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果公告日期 | 2021-01-15 (周五) | 網下配售認購倍數 | ||
初步詢價累計報價股數(萬股) | 初步詢價累計報價倍數 | |||
網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2021-01-15 (周五) |
【海優新材IPO初步詢價及推介公告日程】
序號 | 日期 | 發行安排 |
---|---|---|
1 | 2021/01/05 | 融資首次公告日 |
2 | 2021/01/08 | 詢價推介日 |
3 | 2021/01/11 | 網上路演公告日 |
4 | 2021/01/12 | 網上路演日 |
5 | 2021/01/13 | 網上申購日 |
6 | 2021/01/14 | 網上中簽率公告日 |
7 | 2021/01/15 | 網上中簽率結果公告日 |
8 | 2021/01/15 | 網上中簽繳款日 |
相關閱讀
官方微信
新股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌