聚石化學發行價多少?聚石化學787669中簽號公布時間
2021-01-05 09:49 南方財富網
下面南方財富網小編為您整理一下新股聚石化學(688669)在上交所科創板上市的相關內容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經營范圍 研發、生產、銷售:橡塑助劑、改性高分子材料及塑料板、管、型材(不含危險化學品)。經營貨物及技術進出口(國家限定公司經營或禁止進出口的貨物和技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主營業務 阻燃劑、改性塑料粒子及制品的研發、生產和銷售
發行狀況 | 股票代碼 | 688669 | 股票簡稱 | 聚石化學 |
申購代碼 | 787669 | 上市地點 | 上海證券交易所科創板 | |
發行價格(元/股) | 發行市盈率 | |||
市盈率參考行業 | 橡膠和塑料制品業 | 參考行業市盈率(最新) | 40.93 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網上發行日期 | 2021-01-13 (周三) | 網下配售日期 | 2021-01-13 | |
網上發行數量(股) | 5,950,000 | 網下配售數量(股) | 13,883,334 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 23,333,334 | |
申購數量上限(股) | 5,500 | 中簽繳款日期 | 2021-01-15 (周五) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 5.50 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2021-01-06 (周三) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 戰略配售,網上定價發行,網下詢價配售,市值申購,高管員工參與配售,保薦機構參與配售 | ||
發行方式說明 | 本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-01-15 (周五) | 上市日期 | |
網上發行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果公告日期 | 2021-01-15 (周五) | 網下配售認購倍數 | ||
初步詢價累計報價股數(萬股) | 初步詢價累計報價倍數 | |||
網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2021-01-15 (周五) |
【聚石化學財務指標】
財務指標/時間 | 2020年09月 | 2020年06月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
---|---|---|---|---|
總資產(億元) | 13.9842 | 12.1293 | 12.7432 | 10.0251 |
凈資產(億元) | 7.1081 | 6.4322 | 5.6979 | 4.2257 |
少數股東權益(萬元) | 8067.55 | 6202.87 | 6039.81 | 2941.78 |
營業收入(億元) | 13.3346 | 8.0288 | 14.7433 | 10.6891 |
凈利潤(億元) | 1.59 | 0.91 | 1.21 | 0.45 |
資本公積(萬元) | 13190.26 | 13190.26 | 13190.26 | 11040.26 |
未分配利潤(億元) | 3.97 | 3.48 | 2.76 | 1.91 |
基本每股收益(元) | - | 1.22 | 1.44 | 0.67 |
稀釋每股收益(元) | - | 1.22 | 1.44 | 0.67 |
每股現金流(元) | - | 1.36 | 0.90 | -0.28 |
凈資產收益率(%) | 23.74 | 15.63 | 21.95 | 12.30 |
相關閱讀
官方微信
新股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌