海優(yōu)新材1月13日申購指南 頂格申購需配市值5.5萬元
2021-01-05 10:11 南方財富網(wǎng)
下面南方財富網(wǎng)小編為您整理一下新股海優(yōu)新材(688680)在上交所科創(chuàng)板上市的相關(guān)內(nèi)容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經(jīng)營范圍 新材料科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),封裝材料、膜材料、金屬材料、塑料制品及原料、化工產(chǎn)品(除危險化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品)、電子電氣設(shè)備、機械設(shè)備的銷售,軟件產(chǎn)品的研發(fā)、銷售(除計算機信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品),從事貨物與技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】
主營業(yè)務(wù) 從事特種高分子薄膜研發(fā)、生產(chǎn)和銷售
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688680 | 股票簡稱 | 海優(yōu)新材 |
申購代碼 | 787680 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
發(fā)行價格(元/股) | 發(fā)行市盈率 | |||
市盈率參考行業(yè) | 橡膠和塑料制品業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 40.93 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-01-13 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-01-13 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 5,987,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 13,972,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 21,010,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 5,500 | 中簽繳款日期 | 2021-01-15 (周五) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 5.50 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2021-01-06 (周三) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,戰(zhàn)略配售,網(wǎng)上定價發(fā)行,網(wǎng)下詢價配售,保薦機構(gòu)參與配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-01-15 (周五) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2021-01-15 (周五) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | ||
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 初步詢價累計報價倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2021-01-15 (周五) |
【海優(yōu)新材IPO初步詢價及推介公告日程】
序號 | 日期 | 發(fā)行安排 |
---|---|---|
1 | 2021/01/05 | 融資首次公告日 |
2 | 2021/01/08 | 詢價推介日 |
3 | 2021/01/11 | 網(wǎng)上路演公告日 |
4 | 2021/01/12 | 網(wǎng)上路演日 |
5 | 2021/01/13 | 網(wǎng)上申購日 |
6 | 2021/01/14 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
7 | 2021/01/15 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
8 | 2021/01/15 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |
- 海優(yōu)新材1月13日申購指南 頂格申購需配市值5.5萬
- 聚石化學(xué)什么時候上市?688669上市時間 聚石化學(xué)
- 聚石化學(xué)688669申購價格 聚石化學(xué)中簽率是多少
- 聚石化學(xué)發(fā)行價多少?聚石化學(xué)787669中簽號公布時
- 聚石化學(xué)1月13日申購指南 頂格申購需配市值5.5萬
- 中辰股份1月13日申購指南 頂格申購需配市值17萬元
- 中辰股份300933中簽號多少 中辰股份中簽號結(jié)果查
- 中辰股份申購中簽率 300933中簽率多少? 中辰股份
- 中辰股份申購代碼300933 中辰股份發(fā)行價多少?
- 本立科技深交所IPO 子公司受托轉(zhuǎn)貸疑利益輸送