605377中簽率出爐 華旺科技605377中簽結果查詢
2020-12-18 11:45 南方財富網
據交易所公告,華旺科技公布網上申購情況及中簽率,本次網上發行有效申購戶數為14,570,843戶,有效申購股數為142,421,238,000股。回撥機制啟動后,網下最終發行數量為5,095,700股,占本次發行總量的10.00%;網上最終發行數量為45,871,000股,占本次發行總量的90.00%。回撥機制啟動后,網上發行最終中簽率為0.03220798%。
發行狀況
股票代碼 | 605377 | 股票簡稱 | 華旺科技 |
申購代碼 | 707377 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 |
發行價格(元/股) | 18.63 | 發行市盈率 | 22.98 |
市盈率參考行業 | 造紙和紙制品業 | 參考行業市盈率(最新) | 25.76 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 9.50 |
網上發行日期 | 2020-12-17 (周四) | 網下配售日期 | 2020-12-17 |
網上發行數量(股) | 45,871,000 | 網下配售數量(股) | 5,095,700 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 50,966,700 |
申購數量上限(股) | 20,000 | 中簽繳款日期 | 2020-12-21 (周一) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 20.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-12-09 (周三) |
華旺科技IPO初步詢價及推介公告日程
序號 | 日期 | 發行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/12/09 | 融資首次公告日 |
2 | 2020/12/11 | 詢價推介日 |
3 | 2020/12/15 | 網上路演公告日 |
4 | 2020/12/16 | 網上路演日 |
5 | 2020/12/17 | 網上申購日 |
6 | 2020/12/18 | 網上中簽率公告日 |
7 | 2020/12/21 | 網上中簽率結果公告日 |
8 | 2020/12/21 | 網上中簽繳款日 |
相關閱讀
官方微信
新股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌