偉創(chuàng)電氣(688698)中簽率與中簽號查詢 繳費及上市日期時間
2020-12-18 11:35 南方財富網(wǎng)
偉創(chuàng)電氣今日開始申購,偉創(chuàng)電氣的股票代碼是688698,申購代碼是787698。下周一公布股票中簽率,12月22日下周二公布股票中簽號。今天申購的朋友們可以在這幾天查詢中簽結(jié)果。本文主要內(nèi)容為偉創(chuàng)電氣688698申購指南,希望對你了解這只新股有所幫助。
發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 688698 | 股票簡稱 | 偉創(chuàng)電氣 |
| 申購代碼 | 787698 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
| 發(fā)行價格(元/股) | 10.75 | 發(fā)行市盈率 | 33.62 |
| 市盈率參考行業(yè) | 儀器儀表制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 36.26 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 4.84 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-12-18 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-12-18 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 11,475,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 26,775,000 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 45,000,000 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 11,000 | 中簽繳款日期 | 2020-12-22 (周二) |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 11.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2020-12-11 (周五) |
以上便是小編為大家介紹的關(guān)于偉創(chuàng)電氣申購的相關(guān)信息,如果想要了解中簽情況的朋友,可以多多關(guān)注我們。近期小編也會提供中簽的官方消息。
偉創(chuàng)電氣IPO初步詢價及推介公告日程
| 序號 | 日期 | 發(fā)行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2020/12/10 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2020/12/15 | 詢價推介日 |
| 3 | 2020/12/16 | 網(wǎng)上路演公告日 |
| 4 | 2020/12/17 | 網(wǎng)上路演日 |
| 5 | 2020/12/18 | 網(wǎng)上申購日 |
| 6 | 2020/12/21 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
| 7 | 2020/12/22 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
| 8 | 2020/12/22 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |

官方微信號:南方財富網(wǎng)
