今日新股申購一覽表:偉創(chuàng)電氣12月18日申購寶典 發(fā)行價格10.75元
2020-12-18 08:28 南方財富網(wǎng)
偉創(chuàng)電氣12月18日申購寶典
根據(jù)監(jiān)管層安排,偉創(chuàng)電氣將于12月18日在上交所科創(chuàng)板上市申購,以下為偉創(chuàng)電氣申購寶典:
一、偉創(chuàng)電氣基本情況
經(jīng)營范圍研發(fā)、生產(chǎn)、銷售:電氣設(shè)備、電氣成套控制設(shè)備、光伏系統(tǒng)控制設(shè)備、配電開關(guān)控制設(shè)備、工業(yè)自動化設(shè)備、工業(yè)機(jī)器人、電焊機(jī)、機(jī)電設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、金屬制品;智能控制軟件及系統(tǒng)集成的研發(fā)、設(shè)計、銷售;自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主營業(yè)務(wù)變頻器、伺服系統(tǒng)與運(yùn)動控制器等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售
二、偉創(chuàng)電氣申購核心內(nèi)容
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688698 | 股票簡稱 | 偉創(chuàng)電氣 |
申購代碼 | 787698 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
發(fā)行價格(元/股) | 10.75 | 發(fā)行市盈率 | 33.62 | |
市盈率參考行業(yè) | 儀器儀表制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 36.26 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 4.84 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-12-18 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-12-18 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 11,475,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 26,775,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 45,000,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 11,000 | 中簽繳款日期 | 2020-12-22 (周二) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 11.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2020-12-11 (周五) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價發(fā)行,網(wǎng)下詢價配售,戰(zhàn)略配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售,市值申購,高管員工參與配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售與網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次發(fā)行通過向符合條件的投資者進(jìn)行初步詢價直接確定發(fā)行價格,不再進(jìn)行累計投標(biāo)詢價 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-12-22 (周二) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2020-12-22 (周二) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 10969940.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 4097.08 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-12-22 (周二) |
三、偉創(chuàng)電氣申購重要提醒
注:偉創(chuàng)電氣12月18日進(jìn)行申購,在12月21日晚間發(fā)布中簽號,投資者可查詢是否中簽,若中簽,投資者應(yīng)在12月22日收盤前保證賬戶內(nèi)有足夠的繳款資金。