偉創電氣12月18日申購指南 頂格申購需配市值11萬元
2020-12-12 13:35 南方財富網
下面南方財富網小編為您整理一下新股偉創電氣(688698)的相關內容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經營范圍 研發、生產、銷售:電氣設備、電氣成套控制設備、光伏系統控制設備、配電開關控制設備、工業自動化設備、工業機器人、電焊機、機電設備、機械設備、電子產品、金屬制品;智能控制軟件及系統集成的研發、設計、銷售;自營和代理各類商品及技術的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主營業務 變頻器、伺服系統與運動控制器等產品的研發、生產及銷售
發行狀況 | 股票代碼 | 688698 | 股票簡稱 | 偉創電氣 |
申購代碼 | 787698 | 上市地點 | 上海證券交易所科創板 | |
發行價格(元/股) | 發行市盈率 | |||
市盈率參考行業 | 儀器儀表制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 36.48 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網上發行日期 | 2020-12-18 (周五) | 網下配售日期 | 2020-12-18 | |
網上發行數量(股) | 11,475,000 | 網下配售數量(股) | 26,775,000 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 45,000,000 | |
申購數量上限(股) | 11,000 | 中簽繳款日期 | 2020-12-22 (周二) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 11.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-12-11 (周五) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 網上定價發行,網下詢價配售,戰略配售,保薦機構參與配售,市值申購,高管員工參與配售 | ||
發行方式說明 | 采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的網下投資者詢價配售與網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行。本次發行通過向符合條件的投資者進行初步詢價直接確定發行價格,不再進行累計投標詢價 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-12-22 (周二) | 上市日期 | |
網上發行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果公告日期 | 2020-12-22 (周二) | 網下配售認購倍數 | ||
初步詢價累計報價股數(萬股) | 初步詢價累計報價倍數 | |||
網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-12-22 (周二) |
【偉創電氣財務指標】
財務指標/時間 | 2020年09月 | 2020年06月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
---|---|---|---|---|
總資產(億元) | 6.1534 | 5.6208 | 4.5142 | 4.1663 |
凈資產(億元) | 3.3075 | 3.0732 | 2.6544 | 2.0398 |
少數股東權益(萬元) | - | - | - | - |
營業收入(億元) | 4.1929 | 2.6219 | 4.4624 | 3.5696 |
凈利潤(億元) | 0.74 | 0.51 | 0.58 | 0.35 |
資本公積(萬元) | 9174.64 | 9174.64 | 9174.64 | 6602.22 |
未分配利潤(億元) | 0.97 | 0.74 | 0.33 | 0.12 |
基本每股收益(元) | - | 0.37 | 0.43 | 0.26 |
稀釋每股收益(元) | - | 0.37 | 0.43 | 0.26 |
每股現金流(元) | - | 0.12 | 0.52 | 0.35 |
凈資產收益率(%) | 25.12 | 17.87 | 24.52 | 16.25 |
相關閱讀
官方微信
新股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌