派能科技688063中簽號多少 派能科技中簽號結果查詢
2020-12-12 11:42 南方財富網
下面南方財富網小編為您整理一下新股派能科技(688063)的相關內容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經營范圍 鋰電池以及其他類型電池的研發、銷售以及技術咨詢、技術服務,光通信用備用電源的設計、銷售,以及相關技術咨詢和技術服務,從事貨物與技術的進出口業務。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
主營業務 儲能電池系統提供商,專注于磷酸鐵鋰電芯、模組及儲能電池系統的研發、生產和銷售
發行狀況 | 股票代碼 | 688063 | 股票簡稱 | 派能科技 |
申購代碼 | 787063 | 上市地點 | 上海證券交易所科創板 | |
發行價格(元/股) | 發行市盈率 | |||
市盈率參考行業 | 電氣機械和器材制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 35.68 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網上發行日期 | 2020-12-18 (周五) | 網下配售日期 | 2020-12-18 | |
網上發行數量(股) | 11,032,500 | 網下配售數量(股) | 25,743,140 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 38,711,200 | |
申購數量上限(股) | 11,000 | 中簽繳款日期 | 2020-12-22 (周二) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 11.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-12-11 (周五) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 網上定價發行,網下詢價配售,戰略配售,保薦機構參與配售,市值申購 | ||
發行方式說明 | 網下向詢價對象詢價配售、戰略配售與網上資金申購定價發行相結合的方式或中國證監會批準的其他方式 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-12-22 (周二) | 上市日期 | |
網上發行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果公告日期 | 2020-12-22 (周二) | 網下配售認購倍數 | ||
初步詢價累計報價股數(萬股) | 初步詢價累計報價倍數 | |||
網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-12-22 (周二) |
【派能科技財務指標】
財務指標/時間 | 2020年09月 | 2020年06月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
---|---|---|---|---|
總資產(億元) | 11.3206 | 10.0553 | 7.9695 | 5.2914 |
凈資產(億元) | 6.4178 | 5.6851 | 4.4445 | 2.6623 |
少數股東權益(萬元) | - | - | - | - |
營業收入(億元) | 8.0844 | 4.9461 | 8.1985 | 4.2603 |
凈利潤(億元) | 1.97 | 1.24 | 1.44 | 0.45 |
資本公積(萬元) | 22639.66 | 22630.64 | 22577.71 | 19667.10 |
未分配利潤(億元) | 2.90 | 2.17 | 0.93 | -0.42 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀釋每股收益(元) | - | - | - | - |
每股現金流(元) | - | 0.97 | 1.07 | 0.06 |
凈資產收益率(%) | 36.22 | - | 42.29 | 18.67 |
相關閱讀
官方微信
新股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌