派能科技12月18日申購指南 頂格申購需配市值11萬元
2020-12-12 11:42 南方財富網(wǎng)
下面南方財富網(wǎng)小編為您整理一下新股派能科技(688063)的相關(guān)內(nèi)容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經(jīng)營范圍 鋰電池以及其他類型電池的研發(fā)、銷售以及技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),光通信用備用電源的設(shè)計、銷售,以及相關(guān)技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù),從事貨物與技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)。【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】
主營業(yè)務(wù) 儲能電池系統(tǒng)提供商,專注于磷酸鐵鋰電芯、模組及儲能電池系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688063 | 股票簡稱 | 派能科技 |
申購代碼 | 787063 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
發(fā)行價格(元/股) | 發(fā)行市盈率 | |||
市盈率參考行業(yè) | 電氣機械和器材制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 35.68 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-12-18 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-12-18 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 11,032,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 25,743,140 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 38,711,200 | |
申購數(shù)量上限(股) | 11,000 | 中簽繳款日期 | 2020-12-22 (周二) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 11.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2020-12-11 (周五) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價發(fā)行,網(wǎng)下詢價配售,戰(zhàn)略配售,保薦機構(gòu)參與配售,市值申購 | ||
發(fā)行方式說明 | 網(wǎng)下向詢價對象詢價配售、戰(zhàn)略配售與網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式或中國證監(jiān)會批準的其他方式 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-12-22 (周二) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2020-12-22 (周二) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | ||
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 初步詢價累計報價倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-12-22 (周二) |
【派能科技財務(wù)指標】
財務(wù)指標/時間 | 2020年09月 | 2020年06月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 11.3206 | 10.0553 | 7.9695 | 5.2914 |
凈資產(chǎn)(億元) | 6.4178 | 5.6851 | 4.4445 | 2.6623 |
少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | - | - | - | - |
營業(yè)收入(億元) | 8.0844 | 4.9461 | 8.1985 | 4.2603 |
凈利潤(億元) | 1.97 | 1.24 | 1.44 | 0.45 |
資本公積(萬元) | 22639.66 | 22630.64 | 22577.71 | 19667.10 |
未分配利潤(億元) | 2.90 | 2.17 | 0.93 | -0.42 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀釋每股收益(元) | - | - | - | - |
每股現(xiàn)金流(元) | - | 0.97 | 1.07 | 0.06 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 36.22 | - | 42.29 | 18.67 |