如何查詢宸展光電中簽號 新股宸展光電中簽號
2020-10-28 09:50 南方財富網(wǎng)
下面南方財富網(wǎng)小編為您整理一下新股宸展光電(003019)的相關(guān)內(nèi)容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經(jīng)營范圍:光電子器件及其他電子器件制造;計算機整機制造;計算機零部件制造;其他計算機制造;電子元件及組件制造;印制電路板制造;機器人及智能設(shè)備的設(shè)計、研發(fā)、制造及銷售(不含須經(jīng)許可審批的項目);工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展;軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲服務(wù);集成電路設(shè)計;計算機、軟件及輔助設(shè)備批發(fā);其他機械設(shè)備及電子產(chǎn)品批發(fā);經(jīng)營各類商品和技術(shù)的進出口(不另附進出口商品目錄),但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術(shù)除外;經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機械設(shè)備、零配件、原輔材料的進口業(yè)務(wù)(不另附進出口商品目錄),但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術(shù)除外
主營業(yè)務(wù):商用智能交互顯示設(shè)備整體解決方案提供商,專注于定制化商用智能交互顯示設(shè)備的研發(fā),設(shè)計,生產(chǎn)和銷售服務(wù)。
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 003019 | 股票簡稱 | 宸展光電 |
申購代碼 | 003019 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價格(元/股) | 23.58 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業(yè) | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 50.49 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-11-03 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-11-03 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 12,800,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 19,200,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 32,000,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 12,500 | 中簽繳款日期 | 2020-11-05 (周四) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 12.50 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 6000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2020-10-26 (周一) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行 | ||
發(fā)行方式說明 | 網(wǎng)下向詢價對象詢價配售和網(wǎng)上按市值申購定價發(fā)行相結(jié)合的發(fā)行方式或中國證監(jiān)會認可的其它方式 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-11-05 (周四) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2020-11-05 (周四) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | ||
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 初步詢價累計報價倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-11-05 (周四) |
【籌集資金將用于的項目】
籌集資金將 用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 智能交互顯示設(shè)備自動化生產(chǎn)基地建設(shè)項目 | 40530.18 | |
2 | 研發(fā)中心及信息化系統(tǒng)升級建設(shè)項目 | 14306.7 | |
3 | 補充流動資金項目 | 18000 | |
投資金額總計 | 72836.88 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | - | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | - |