二胎股有哪些?今日二胎股股價多少?(2021/1/29)
2021-01-29 10:21 南方財富網
二胎股股價今日實時行情查詢,二胎股股票一覽 :
今日二胎概念股股價查詢(2021年01月29日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002648 | 衛星石化 | 34.640 | 33.950 | ||||||
002699 | 美盛文化 | 5.190 | 4.810 | ||||||
002656 | ST摩登 | 1.410 | 1.350 | ||||||
300920 | 潤陽科技 | 44.300 | 43.570 | ||||||
300122 | 智飛生物 | 163.680 | 162.800 | ||||||
002236 | 大華股份 | 24.460 | 24.200 | ||||||
600597 | 光明乳業 | 19.040 | 18.950 | ||||||
002946 | 新乳業 | 18.930 | 18.890 | ||||||
002162 | 悅心健康 | 3.530 | 3.530 | ||||||
600887 | 伊利股份 | 44.540 | 44.320 | ||||||
300877 | 金春股份 | 46.250 | 46.270 | ||||||
600419 | 天潤乳業 | 14.840 | 14.840 | ||||||
000995 | 皇臺酒業 | 19.950 | 19.800 | ||||||
002511 | 中順潔柔 | 23.600 | 23.660 | ||||||
300898 | 熊貓乳品 | 47.150 | 46.850 | ||||||
300314 | 戴維醫療 | 15.780 | 15.970 | ||||||
300753 | 愛朋醫療 | 24.320 | 24.320 | ||||||
002732 | 燕塘乳業 | 22.030 | 22.000 | ||||||
300009 | 安科生物 | 14.160 | 14.130 | ||||||
300723 | 一品紅 | 43.260 | 43.110 | ||||||
002563 | 森馬服飾 | 8.810 | 8.810 | ||||||
600763 | 通策醫療 | 309.420 | 311.000 | ||||||
000915 | 山大華特 | 21.740 | 21.910 | ||||||
002878 | 元隆雅圖 | 19.080 | 18.950 | ||||||
300888 | 穩健醫療 | 187.550 | 188.640 | ||||||
002730 | 電光科技 | 13.420 | 13.410 | ||||||
002120 | 韻達股份 | 17.420 | 17.490 | ||||||
600398 | 海瀾之家 | 6.320 | 6.330 | ||||||
600479 | 千金藥業 | 8.250 | 8.260 | ||||||
300235 | 方直科技 | 13.020 | 13.000 | ||||||
603676 | 衛信康 | 7.780 | 7.770 | ||||||
605009 | 豪悅護理 | 164.110 | 164.610 | ||||||
603557 | 起步股份 | 7.140 | 7.180 | ||||||
002875 | 安奈兒 | 8.120 | 8.160 | ||||||
002762 | 金發拉比 | 4.660 | 4.740 | ||||||
600823 | 世茂股份 | 4.420 | 4.440 | ||||||
603214 | 愛嬰室 | 19.730 | 19.920 | ||||||
002078 | 太陽紙業 | 15.760 | 15.970 | ||||||
000650 | 仁和藥業 | 5.510 | 5.550 | ||||||
688089 | 嘉必優 | 42.060 | 42.880 | ||||||
605199 | 葫蘆娃 | 19.970 | 20.110 | ||||||
603398 | 邦寶益智 | 8.530 | 8.590 | ||||||
300254 | 仟源醫藥 | 5.560 | 5.630 | ||||||
603839 | 安正時尚 | 8.310 | 8.370 | ||||||
600527 | 江南高纖 | 2.550 | 2.580 | ||||||
603877 | 太平鳥 | 28.880 | 29.120 | ||||||
300318 | 博暉創新 | 9.270 | 9.490 | ||||||
002615 | 哈爾斯 | 3.950 | 4.030 | ||||||
002292 | 奧飛娛樂 | 5.650 | 5.710 | ||||||
003010 | 若羽臣 | 30.050 | 30.390 | ||||||
600429 | 三元股份 | 4.410 | 4.470 | ||||||
300148 | 天舟文化 | 3.360 | 3.330 | ||||||
002022 | 科華生物 | 16.150 | 16.490 | ||||||
002575 | *ST群興 | 3.890 | 3.860 | ||||||
002770 | ST科迪 | 1.540 | 1.570 | ||||||
600157 | ST永泰 | 1.320 | 1.340 | ||||||
002329 | 皇氏集團 | 3.850 | 3.920 | ||||||
300043 | 星輝娛樂 | 3.370 | 3.320 | ||||||
300658 | 延江股份 | 23.790 | 24.050 | ||||||
603268 | 松發股份 | 16.600 | 16.900 | ||||||
603615 | 茶花股份 | 8.180 | 8.380 | ||||||
002570 | 貝因美 | 4.740 | 4.870 | ||||||
003006 | 百亞股份 | 18.590 | 19.000 | ||||||
300703 | 創源股份 | 9.220 | 9.600 | ||||||
300086 | 康芝藥業 | 4.890 | 5.000 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 4.980 | 5.140 | ||||||
000607 | 華媒控股 | 3.680 | 3.830 | ||||||
002348 | 高樂股份 | 1.820 | 1.860 | ||||||
603238 | 諾邦股份 | 28.000 | 29.710 | ||||||
300106 | 西部牧業 | 14.000 | 14.180 | ||||||
002308 | 威創股份 | 4.500 | 4.660 | ||||||
603085 | 天成自控 | 8.240 | 8.450 | ||||||
002235 | 安妮股份 | 3.570 | 3.690 | ||||||
002719 | *ST麥趣 | 7.460 | 7.680 | ||||||
002502 | *ST鼎龍 | 2.560 | 2.650 | ||||||
002621 | 美吉姆 | 5.030 | 5.320 | ||||||
數據來源時間:2021-01-29 10:19:36 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。