PM2.5股有哪些?今日PM2.5股股價多少?(2021/1/29)
2021-01-29 10:20 南方財富網
2021年1月29日PM2.5股價格是多少?南方財富網為您提PM2.5股行情一覽:
今日PM2.5概念股股價查詢(2021年01月29日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300912 | 凱龍高科 | 37.100 | 2.61 | ||||||
002256 | *ST兆新 | 1.370 | 0.07 | ||||||
300012 | 華測檢測 | 29.370 | 1.2 | ||||||
002145 | 中核鈦白 | 8.430 | 0.18 | ||||||
300056 | 中創環保 | 5.240 | 0.11 | ||||||
000581 | 威孚高科 | 22.600 | 0.45 | ||||||
002351 | 漫步者 | 11.660 | 0.23 | ||||||
300308 | 中際旭創 | 52.170 | 0.8 | ||||||
002407 | 多氟多 | 24.500 | 0.3 | ||||||
002469 | 三維工程 | 5.790 | 0.07 | ||||||
300472 | 新元科技 | 9.490 | 0.11 | ||||||
300203 | 聚光科技 | 13.510 | 0.15 | ||||||
002272 | 川潤股份 | 4.770 | 0.05 | ||||||
002056 | 橫店東磁 | 15.660 | 0.16 | ||||||
002689 | 遠大智能 | 2.990 | 0.03 | ||||||
002408 | 齊翔騰達 | 9.640 | 0.08 | ||||||
600388 | 龍凈環保 | 8.630 | 0.06 | ||||||
600459 | 貴研鉑業 | 21.880 | 0.15 | ||||||
603355 | 萊克電氣 | 28.700 | 0.19 | ||||||
002203 | 海亮股份 | 8.390 | 0.05 | ||||||
300800 | 力合科技 | 27.710 | 0.13 | ||||||
600475 | 華光環能 | 10.360 | 0.02 | ||||||
600387 | 海越能源 | 6.030 | 0.01 | ||||||
603177 | 德創環保 | 10.200 | 0 | ||||||
000757 | 浩物股份 | 3.740 | 0 | ||||||
002080 | 中材科技 | 26.090 | 0 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 5.970 | -0.01 | ||||||
600133 | 東湖高新 | 5.430 | -0.01 | ||||||
300187 | 永清環保 | 6.060 | -0.02 | ||||||
000551 | 創元科技 | 7.550 | -0.03 | ||||||
300417 | 南華儀器 | 11.000 | -0.05 | ||||||
002534 | 杭鍋股份 | 8.610 | -0.04 | ||||||
300072 | 三聚環保 | 6.370 | -0.03 | ||||||
600526 | 菲達環保 | 4.030 | -0.02 | ||||||
000669 | *ST金鴻 | 2.000 | -0.01 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 3.740 | -0.02 | ||||||
003027 | 同興環保 | 37.120 | -0.2 | ||||||
002514 | 寶馨科技 | 3.500 | -0.02 | ||||||
002658 | 雪迪龍 | 5.180 | -0.03 | ||||||
300249 | 依米康 | 6.470 | -0.04 | ||||||
300137 | 先河環保 | 5.970 | -0.04 | ||||||
002255 | *ST海陸 | 4.170 | -0.03 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 13.890 | -0.1 | ||||||
002666 | 德聯集團 | 4.590 | -0.04 | ||||||
300234 | 開爾新材 | 5.270 | -0.05 | ||||||
000637 | 茂化實華 | 3.680 | -0.04 | ||||||
002074 | 國軒高科 | 38.400 | -0.44 | ||||||
002573 | 清新環境 | 4.750 | -0.06 | ||||||
002341 | 新綸科技 | 3.010 | -0.04 | ||||||
601798 | 藍科高新 | 5.140 | -0.07 | ||||||
002126 | 銀輪股份 | 11.100 | -0.16 | ||||||
600268 | 國電南自 | 6.120 | -0.09 | ||||||
300165 | 天瑞儀器 | 4.410 | -0.07 | ||||||
002076 | *ST雪萊 | 1.860 | -0.03 | ||||||
300140 | 中環裝備 | 4.840 | -0.09 | ||||||
002254 | 泰和新材 | 16.400 | -0.32 | ||||||
600292 | 遠達環保 | 6.360 | -0.13 | ||||||
300105 | 龍源技術 | 3.820 | -0.08 | ||||||
002643 | 萬潤股份 | 21.950 | -0.48 | ||||||
002362 | 漢王科技 | 21.430 | -0.47 | ||||||
300135 | 寶利國際 | 2.240 | -0.05 | ||||||
300332 | 天壕環境 | 4.340 | -0.1 | ||||||
300172 | 中電環保 | 5.150 | -0.12 | ||||||
002630 | 華西能源 | 2.110 | -0.05 | ||||||
600571 | 信雅達 | 7.390 | -0.22 | ||||||
603601 | 再升科技 | 11.720 | -0.36 | ||||||
300030 | 陽普醫療 | 12.030 | -0.38 | ||||||
603311 | 金海高科 | 11.360 | -0.36 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 2.710 | -0.09 | ||||||
000731 | 四川美豐 | 4.430 | -0.15 | ||||||
002499 | *ST科林 | 7.130 | -0.34 | ||||||
300152 | 科融環境 | 3.640 | -0.28 | ||||||
數據來源時間:2021-01-29 10:19:48 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。