2021年1月29日無人機(jī)股價格是多少?無人機(jī)股一覽表
2021-01-29 10:20 南方財富網(wǎng)
2021年1月29日無人機(jī)股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提無人機(jī)股行情一覽:
今日無人機(jī)概念股股價查詢(2021年01月29日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
600869 | 遠(yuǎn)東股份 | 4.140 | 3.860 | ||||||
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 149.750 | 145.290 | ||||||
002138 | 順絡(luò)電子 | 30.700 | 29.950 | ||||||
688788 | 科思科技 | 121.820 | 117.300 | ||||||
300221 | 銀禧科技 | 8.740 | 8.550 | ||||||
300053 | 歐比特 | 8.840 | 8.730 | ||||||
002352 | 順豐控股 | 98.840 | 98.190 | ||||||
001696 | 宗申動力 | 6.870 | 6.790 | ||||||
300900 | 廣聯(lián)航空 | 38.780 | 38.610 | ||||||
002170 | 芭田股份 | 3.730 | 3.750 | ||||||
000021 | 深科技 | 20.570 | 20.740 | ||||||
300489 | 中飛股份 | 24.300 | 23.600 | ||||||
000970 | 中科三環(huán) | 9.690 | 9.750 | ||||||
000795 | 英洛華 | 5.280 | 5.280 | ||||||
300188 | 美亞柏科 | 19.240 | 19.170 | ||||||
600596 | 新安股份 | 10.150 | 10.140 | ||||||
603766 | 隆鑫通用 | 3.090 | 3.100 | ||||||
000687 | *ST華訊 | 1.640 | 1.620 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 10.220 | 10.240 | ||||||
300629 | 新勁剛 | 22.040 | 22.060 | ||||||
600503 | 華麗家族 | 3.430 | 3.420 | ||||||
600846 | 同濟(jì)科技 | 7.580 | 7.570 | ||||||
002097 | 山河智能 | 7.740 | 7.720 | ||||||
002260 | *ST德奧 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 10.120 | 10.210 | ||||||
002111 | 威海廣泰 | 15.170 | 15.240 | ||||||
002985 | 北摩高科 | 167.120 | 168.010 | ||||||
000532 | 華金資本 | 10.320 | 10.360 | ||||||
002214 | 大立科技 | 25.550 | 25.790 | ||||||
300691 | 聯(lián)合光電 | 12.140 | 12.170 | ||||||
603712 | 七一二 | 42.350 | 42.500 | ||||||
300690 | 雙一科技 | 43.850 | 44.490 | ||||||
300627 | 華測導(dǎo)航 | 22.230 | 22.500 | ||||||
300447 | 全信股份 | 12.330 | 12.340 | ||||||
603666 | 億嘉和 | 83.060 | 83.450 | ||||||
300324 | 旋極信息 | 3.480 | 3.380 | ||||||
300538 | 同益股份 | 18.430 | 18.750 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 26.550 | 27.080 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 13.890 | 14.050 | ||||||
300411 | 金盾股份 | 7.730 | 7.850 | ||||||
300095 | 華伍股份 | 9.280 | 9.400 | ||||||
300581 | 晨曦航空 | 36.860 | 37.670 | ||||||
600893 | 航發(fā)動力 | 61.580 | 63.000 | ||||||
600372 | 中航電子 | 18.660 | 19.000 | ||||||
600435 | 北方導(dǎo)航 | 8.210 | 8.340 | ||||||
300424 | 航新科技 | 13.660 | 13.980 | ||||||
002664 | 長鷹信質(zhì) | 11.890 | 12.080 | ||||||
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 9.890 | 10.070 | ||||||
000697 | 煉石航空 | 9.230 | 9.430 | ||||||
300656 | 民德電子 | 23.480 | 24.170 | ||||||
300263 | 隆華科技 | 6.440 | 6.600 | ||||||
002361 | 神劍股份 | 4.190 | 4.260 | ||||||
600879 | 航天電子 | 6.730 | 6.870 | ||||||
002383 | 合眾思壯 | 5.740 | 5.930 | ||||||
688066 | 航天宏圖 | 40.050 | 40.440 | ||||||
002076 | *ST雪萊 | 1.860 | 1.830 | ||||||
300762 | 上海瀚訊 | 49.280 | 50.210 | ||||||
300091 | 金通靈 | 3.500 | 3.560 | ||||||
603068 | 博通集成 | 74.070 | 75.880 | ||||||
002389 | 航天彩虹 | 25.750 | 26.500 | ||||||
300342 | 天銀機(jī)電 | 10.780 | 11.070 | ||||||
002510 | 天汽模 | 4.210 | 4.270 | ||||||
002298 | 中電興發(fā) | 8.350 | 8.580 | ||||||
300367 | ST網(wǎng)力 | 3.100 | 3.030 | ||||||
002254 | 泰和新材 | 16.400 | 16.810 | ||||||
600523 | 貴航股份 | 15.340 | 15.600 | ||||||
300177 | 中海達(dá) | 9.130 | 9.380 | ||||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 6.380 | 6.510 | ||||||
000821 | 京山輕機(jī) | 7.990 | 8.120 | ||||||
300185 | 通裕重工 | 3.240 | 3.310 | ||||||
300456 | 賽微電子 | 22.540 | 23.450 | ||||||
300353 | 東土科技 | 7.180 | 7.360 | ||||||
002013 | 中航機(jī)電 | 11.650 | 12.010 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 33.520 | 35.000 | ||||||
002577 | 雷柏科技 | 11.020 | 11.270 | ||||||
002829 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 38.540 | 40.080 | ||||||
600316 | 洪都航空 | 42.340 | 44.500 | ||||||
600118 | 中國衛(wèi)星 | 32.690 | 33.900 | ||||||
300045 | 華力創(chuàng)通 | 8.410 | 8.860 | ||||||
002526 | 山東礦機(jī) | 2.100 | 2.180 | ||||||
002151 | 北斗星通 | 46.550 | 49.390 | ||||||
300044 | 賽為智能 | 5.100 | 5.840 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-29 10:19:24 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。