中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(7月27日)
2017-07-27 17:10 南方財富網
中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(7月27日)
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 86.11 | 85.42 | 86.43 | 86.43 | 86.19 | 86.19 | 2017.07.27 17:01:41 |
港幣 | 86.11 | 85.42 | 86.43 | 86.43 | 86.19 | 86.19 | 2017.07.27 16:47:46 |
港幣 | 86.11 | 85.42 | 86.43 | 86.43 | 86.19 | 86.19 | 2017.07.27 16:35:52 |
港幣 | 86.11 | 85.42 | 86.43 | 86.43 | 86.19 | 86.19 | 2017.07.27 16:33:10 |
港幣 | 86.11 | 85.42 | 86.43 | 86.43 | 86.19 | 86.19 | 2017.07.27 16:33:06 |
港幣 | 86.11 | 85.42 | 86.43 | 86.43 | 86.19 | 86.19 | 2017.07.27 16:25:37 |
港幣 | 86.11 | 85.42 | 86.43 | 86.43 | 86.19 | 86.19 | 2017.07.27 16:24:51 |
相關閱讀