中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(7月25日)
2017-07-25 17:08 南方財富網
中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(7月25日)
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 86.3 | 85.6 | 86.62 | 86.62 | 86.44 | 86.44 | 2017.07.25 17:00:16 |
港幣 | 86.3 | 85.6 | 86.62 | 86.62 | 86.44 | 86.44 | 2017.07.25 16:39:23 |
港幣 | 86.29 | 85.59 | 86.61 | 86.61 | 86.44 | 86.44 | 2017.07.25 16:31:26 |
港幣 | 86.29 | 85.59 | 86.61 | 86.61 | 86.44 | 86.44 | 2017.07.25 16:12:39 |
港幣 | 86.29 | 85.59 | 86.61 | 86.61 | 86.44 | 86.44 | 2017.07.25 16:07:50 |
港幣 | 86.28 | 85.58 | 86.6 | 86.6 | 86.44 | 86.44 | 2017.07.25 16:02:26 |
港幣 | 86.28 | 85.58 | 86.6 | 86.6 | 86.44 | 86.44 | 2017.07.25 16:01:36 |
港幣 | 86.29 | 85.59 | 86.61 | 86.61 | 86.44 | 86.44 | 2017.07.25 16:00:48 |
相關閱讀