澳元兌換人民幣匯率|2月12日澳元兌換人民幣今日匯率一覽表
2019-02-12 10:16 至誠財經網
澳元兌換人民幣匯率|2月12日澳元兌換人民幣今日匯率一覽表,2019年最新澳元兌換人民幣今日匯率,澳元兌換人民幣今日匯率今日走勢,南方財富網小編為您提供最新澳元兌換人民幣今日匯率查詢
1Australian Dollar = 4.8036Chinese Yuan Renminbi
各大銀行澳元兌換人民幣匯率牌價表
備注:牌價數據為100澳元可兌換多少人民幣(所列銀行均為中國境內銀行)
本站匯率更新時間: 2019-02-12 09:30:03(部分銀行牌價數據僅工作日更新,其它非工作日不更新)
銀行 | 中間價 | 現鈔買入價 | 現鈔賣出價 | 現匯買入價 | 現匯賣出價 | 銀行匯率發布時間 |
中國銀行 | 479.06 | 463.59 | 483.15 | 478.46 | 481.97 | 2019-02-12 09:25:46 |
工商銀行 | 464.82 | 482.06 | 478.51 | 482.06 | 2019-02-12 09:30:01 | |
農業銀行 | 480.07 | 462.78 | 478.15 | 481.99 | 2019-02-12 09:14:17 | |
招商銀行 | 463.08 | 482.04 | 478.20 | 482.04 | 2019-02-12 09:26:51 | |
交通銀行 | 464.40 | 481.42 | 478.08 | 481.42 | 2019-02-12 09:19:07 | |
光大銀行 | 482.0412 | 462.8364 | 482.0412 | 478.2002 | 2019-02-11 23:31:00 | |
浦發銀行 | 479.93 | 464.56 | 481.61 | 478.24 | 481.61 | 2019-02-12 09:30:01 |
建設銀行 | 464.49 | 481.77 | 478.17 | 481.77 | 2019-02-12 09:24:05 | |
興業銀行 | 463.22 | 481.94 | 478.10 | 481.94 | 2019-02-12 09:19:50 |
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌