今日港幣對人民幣匯率查詢,2月12日港幣兌人民幣匯率一覽表
2019-02-12 10:12 至誠財經網

各大銀行港元兌換人民幣匯率牌價表
備注:牌價數據為100港元可兌換多少人民幣(所列銀行均為中國境內銀行)
本站匯率更新時間: 2018-12-30 19:03:59(部分銀行牌價數據僅工作日更新,其它非工作日不更新)
銀行 | 中間價 | 現鈔買入價 | 現鈔賣出價 | 現匯買入價 | 現匯賣出價 | 銀行匯率發布時間 |
中國銀行 | 87.62 | 86.91 | 87.96 | 87.61 | 87.96 | 2018-12-30 10:30:00 |
工商銀行 | 86.65 | 87.72 | 87.36 | 87.72 | 2018-09-16 05:41:00 | |
農業銀行 | 86.60 | 85.73 | 86.43 | 86.77 | 2019-02-12 09:29:18 | |
招商銀行 | 81.34 | 80.61 | 81.50 | 81.18 | 81.50 | 2018-05-24 19:54:32 |
交通銀行 | 85.69 | 86.72 | 86.38 | 86.72 | 2019-02-12 09:29:06 | |
光大銀行 | 86.7151 | 85.6766 | 86.7151 | 86.3689 | 2019-02-12 09:38:00 | |
浦發銀行 | 86.56 | 85.77 | 86.73 | 86.39 | 86.73 | 2019-02-12 09:37:42 |
建設銀行 | 0 | 86.99 | 87.96 | 87.6 | 87.96 | 2018-12-30 17:00:03 |
興業銀行 | 85.67 | 86.71 | 86.37 | 86.71 | 2019-02-12 09:29:50 |
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌