2019年個人所得稅稅率表一覽、2019年新版個稅計算器稅率表
2019-01-29 15:48 至誠財經網
新稅法執行后,個稅起征點上調至5000元,那么新的個人所得稅稅率表有什么改變?接下來綜投網小編為您整理2019個稅計算器稅率表。
個稅計算器稅率表
級數 | 應納稅所得額(含稅) | 應納稅所得額(不含稅) | 稅率(%) | 速算扣除數 |
---|---|---|---|---|
1 | 不超過3,000元的部分 | 不超過2,910元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超過3,000元至12,000元的部分 | 超過2,910元至11,010元的部分 | 10 | 210 |
3 | 超過12,000元至25,000元的部分 | 超過11,010元至21,410元的部分 | 20 | 1410 |
4 | 超過25,000元至35,000元的部分 | 超過21,410元至28,910元的部分 | 25 | 2660 |
5 | 超過35,000元至55,000元的部分 | 超過28,910元至42,910元的部分 | 30 | 4410 |
6 | 超過55,000元至80,000元的部分 | 超過42,910元至59,160元的部分 | 35 | 7160 |
7 | 超過80,000元的部分 | 超過59,160元的部分 | 45 | 15160 |
說明:
1、對照個稅稅率表時,不要以當前月工資收入所得來比照,要先計算出本月的應納稅所得額, 再用此應納稅所得額與上表比照,方能得到正確的稅率和速算扣除數。
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌