全國生豬價格今日豬價行情-1月29日全國生豬價格今日豬價一覽表
2019-01-29 15:36 至誠財經網
全國生豬價格今日豬價行情 生豬價格今日豬價 1月29日全國生豬價格今日豬價一覽表|全國最新市場行情走勢預測南方財富網小編為您提供最新全國生豬價格今日豬價查詢

區(qū)域 | 省市 | 2019-01-29 | 2019-01-28 | 較昨日漲跌 | 較上周漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 11.19 | 11.21 | -0.02 | -1.35 |
山東省 | 11.23 | 11.38 | -0.15 | -0.24 | |
浙江省 | 15.45 | 16.02 | -0.57 | -1.20 | |
江西省 | 10.08 | 10.07 | 0.01 | -0.19 | |
福建省 | 14.15 | 13.88 | 0.27 | -1.80 | |
江蘇省 | 11.34 | 11.38 | -0.04 | -0.21 | |
上海市 | 11.80 | 11.60 | 0.20 | -1.20 | |
西北 | 新疆 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 0.05 |
陜西省 | 10.31 | 10.55 | -0.24 | -0.96 | |
甘肅省 | 14.31 | 13.88 | 0.43 | 1.51 | |
青海省 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | |
寧夏 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.75 | |
華中 | 河南省 | 10.07 | 10.13 | -0.06 | -0.06 |
湖南省 | 11.08 | 11.18 | -0.10 | -0.70 | |
湖北省 | 10.16 | 10.20 | -0.04 | 0.02 | |
華北 | 北京市 | 11.63 | 11.63 | 0.00 | -0.24 |
天津市 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.36 | |
山西省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
河北省 | 10.23 | 10.23 | 0.00 | -0.07 | |
內蒙古 | 10.60 | 10.70 | -0.10 | -0.20 | |
華南 | 廣西 | 11.14 | 10.99 | 0.15 | -0.64 |
廣東省 | 11.76 | 11.86 | -0.10 | -0.43 | |
海南省 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | -5.40 | |
東北 | 遼寧省 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 0.00 |
黑龍江省 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | |
吉林省 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | |
西南 | 四川省 | 14.52 | 14.77 | -0.25 | -1.91 |
貴州省 | 14.85 | 14.92 | -0.07 | 0.75 | |
云南省 | 12.20 | 12.15 | 0.05 | -0.01 | |
重慶市 | 14.44 | 14.62 | -0.18 | -2.74 |
相關閱讀
官方微信
數據專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌