全國生豬價格今日豬價行情-1月29日全國生豬價格今日豬價一覽表(2)
2019-01-29 15:36 至誠財經網
區域 | 省市 | 2019-01-29 | 2019-01-28 | 較昨日漲跌 | 較上周漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 10.94 | 11.20 | -0.26 | -0.57 |
山東省 | 11.44 | 11.68 | -0.24 | -0.37 | |
浙江省 | 14.50 | 15.02 | -0.52 | -0.62 | |
江西省 | 10.20 | 10.02 | 0.18 | -0.03 | |
福建省 | 15.62 | 15.56 | 0.06 | -0.06 | |
江蘇省 | 12.00 | 12.04 | -0.04 | -0.03 | |
上海市 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | -1.00 | |
西北 | 新疆 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 2.20 |
陜西省 | 10.49 | 10.62 | -0.13 | -0.94 | |
甘肅省 | 14.48 | 14.31 | 0.17 | 1.60 | |
青海省 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |
寧夏 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.40 | |
華中 | 河南省 | 10.17 | 10.23 | -0.06 | -0.08 |
湖南省 | 10.44 | 11.04 | -0.60 | -0.55 | |
湖北省 | 10.35 | 10.35 | 0.00 | 0.08 | |
華北 | 北京市 | 11.80 | 11.83 | -0.03 | -0.20 |
天津市 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.14 | |
山西省 | 10.00 | 10.04 | -0.04 | 0.00 | |
河北省 | 10.11 | 10.15 | -0.04 | -0.11 | |
內蒙古 | 10.60 | 10.80 | -0.20 | -0.30 | |
華南 | 廣西 | 11.46 | 11.35 | 0.11 | -0.41 |
廣東省 | 11.96 | 11.92 | 0.04 | 0.02 | |
海南省 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 2.00 | |
東北 | 遼寧省 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 2.63 |
黑龍江省 | 11.20 | 11.15 | 0.05 | 2.94 | |
吉林省 | 11.25 | 12.35 | -1.10 | 3.08 | |
西南 | 四川省 | 14.78 | 14.88 | -0.10 | -1.30 |
貴州省 | 14.00 | 14.50 | -0.50 | -0.25 | |
云南省 | 12.62 | 12.50 | 0.12 | 0.33 | |
重慶市 | 14.24 | 14.38 | -0.14 | -1.84 |
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌