港幣兌人民幣匯率今日匯率-1月23日港幣兌人民幣匯率一覽表
2019-01-23 08:06 至誠財經網

各大銀行港元兌換人民幣匯率牌價表
備注:牌價數據為100港元可兌換多少人民幣(所列銀行均為中國境內銀行)
本站匯率更新時間: 2019-01-23 07:56:22(部分銀行牌價數據僅工作日更新,其它非工作日不更新)
銀行 | 中間價 | 現鈔買入價 | 現鈔賣出價 | 現匯買入價 | 現匯賣出價 | 銀行匯率發布時間 |
中國銀行 | 86.49 | 85.9 | 86.93 | 86.59 | 86.93 | 2019-01-23 06:51:58 |
工商銀行 | 86.65 | 87.72 | 87.36 | 87.72 | 2018-09-16 05:41:00 | |
農業銀行 | 85.85 | 86.72 | 86.55 | 86.89 | 2019-01-22 23:29:46 | |
招商銀行 | 81.34 | 80.61 | 81.50 | 81.18 | 81.50 | 2018-05-24 19:54:32 |
交通銀行 | - | 85.91 | 86.94 | 86.60 | 86.94 | 2019-01-22 21:59:06 |
光大銀行 | 79.7719 | 80.7389 | 80.4165 | 80.7389 | 2018-04-26 19:38:00 | |
浦發銀行 | 86.76 | 85.97 | 86.93 | 86.59 | 86.93 | 2019-01-23 07:56:29 |
建設銀行 | 85.97 | 86.92 | 86.58 | 86.92 | 2019-01-23 07:53:00 | |
興業銀行 | 85.59 | 86.62 | 86.28 | 86.62 | 2019-01-19 07:00:59 |
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌