美元兌人民幣今日匯率走勢,1月23日美元兌人民幣今日匯率一覽表
2019-01-23 08:06 至誠財經網

各大銀行美元兌換人民幣匯率牌價表
備注:牌價數據為100美元可兌換多少人民幣(所列銀行均為中國境內銀行)
本站匯率更新時間: 2019-01-23 07:46:22(部分銀行牌價數據僅工作日更新,其它非工作日不更新)
銀行 | 中間價 | 現鈔買入價 | 現鈔賣出價 | 現匯買入價 | 現匯賣出價 | 銀行匯率發布時間 |
中國銀行 | 678.54 | 673.94 | 682.35 | 679.47 | 682.35 | 2019-01-23 06:51:58 |
工商銀行 | 680.03 | 688.41 | 685.53 | 688.41 | 2018-09-16 05:41:00 | |
農業銀行 | 673.65 | 680.45 | 679.09 | 681.81 | 2019-01-22 23:29:46 | |
招商銀行 | 638.35 | 631.97 | 639.95 | 637.20 | 639.95 | 2018-05-24 19:54:32 |
交通銀行 | - | 674.00 | 682.43 | 679.58 | 682.43 | 2019-01-22 21:59:06 |
光大銀行 | 626.0859 | 633.9278 | 631.3981 | 633.9278 | 2018-04-26 19:38:00 | |
浦發銀行 | 680.80 | 673.99 | 682.17 | 679.50 | 682.17 | 2019-01-23 07:45:57 |
建設銀行 | 674.67 | 682.37 | 679.37 | 682.37 | 2019-01-23 06:50:08 | |
興業銀行 | 671.32 | 679.46 | 676.74 | 679.46 | 2019-01-19 07:00:59 |
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌