全國生豬價格今日豬價行情-1月22日全國生豬價格今日豬價一覽表
2019-01-22 15:26 生豬價格網
全國生豬價格今日豬價行情 生豬價格今日豬價 1月22日全國生豬價格今日豬價一覽表|全國最新市場行情走勢預測南方財富網小編為您提供最新全國生豬價格今日豬價查詢
區域 | 省市 | 2019-01-22 | 2019-01-21 | 較昨日漲跌 | 較上周漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 12.54 | 12.37 | 0.17 | 0.27 |
山東省 | 11.47 | 11.50 | -0.03 | -1.25 | |
浙江省 | 16.65 | 16.67 | -0.02 | -0.70 | |
江西省 | 10.27 | 10.17 | 0.10 | -1.67 | |
福建省 | 15.95 | 15.50 | 0.45 | 2.32 | |
江蘇省 | 11.55 | 11.52 | 0.03 | -0.89 | |
上海市 | 13.00 | 12.93 | 0.07 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 10.25 | 10.00 | 0.25 | -1.21 |
陜西省 | 11.27 | 11.41 | -0.14 | -0.93 | |
甘肅省 | 12.80 | 13.23 | -0.43 | -2.22 | |
青海省 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | |
寧夏 | 10.75 | 11.53 | -0.78 | -2.25 | |
華中 | 河南省 | 10.13 | 10.23 | -0.10 | -0.86 |
湖南省 | 11.78 | 12.15 | -0.37 | -1.81 | |
湖北省 | 10.14 | 10.12 | 0.02 | -0.87 | |
華北 | 北京市 | 11.87 | 12.00 | -0.13 | 0.22 |
天津市 | 10.64 | 10.82 | -0.18 | -1.14 | |
山西省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.59 | |
河北省 | 10.30 | 10.42 | -0.12 | -0.93 | |
內蒙古 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | |
華南 | 廣西 | 11.78 | 11.93 | -0.15 | -0.92 |
廣東省 | 12.19 | 12.54 | -0.35 | -1.25 | |
海南省 | 15.60 | 13.55 | 2.05 | 0.60 | |
東北 | 遼寧省 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | -1.80 |
黑龍江省 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | -1.80 | |
吉林省 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | -1.60 | |
西南 | 四川省 | 16.43 | 16.79 | -0.36 | -1.98 |
貴州省 | 14.10 | 14.52 | -0.42 | -2.03 | |
云南省 | 12.21 | 12.42 | -0.21 | -1.18 | |
重慶市 | 17.18 | 17.15 | 0.03 | 1.04 |
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌