全國生豬價格今日豬價行情-1月22日全國生豬價格今日豬價一覽表(2)
2019-01-22 15:26 生豬價格網
區域 | 省市 | 2019-01-22 | 2019-01-21 | 較昨日漲跌 | 較上周漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 11.51 | 11.92 | -0.41 | -0.72 |
山東省 | 11.81 | 11.80 | 0.01 | -1.28 | |
浙江省 | 15.12 | 15.81 | -0.69 | -1.78 | |
江西省 | 10.23 | 10.11 | 0.12 | -0.47 | |
福建省 | 15.68 | 16.45 | -0.77 | -1.52 | |
江蘇省 | 12.03 | 12.22 | -0.19 | -0.77 | |
上海市 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | -1.00 | |
西北 | 新疆 | 10.30 | 10.00 | 0.30 | -2.20 |
陜西省 | 11.43 | 11.59 | -0.16 | -0.63 | |
甘肅省 | 12.88 | 12.82 | 0.06 | -2.49 | |
青海省 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |
寧夏 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | -2.80 | |
華中 | 河南省 | 10.25 | 10.19 | 0.06 | -0.80 |
湖南省 | 10.99 | 11.38 | -0.39 | -1.08 | |
湖北省 | 10.27 | 10.29 | -0.02 | -0.52 | |
華北 | 北京市 | 12.00 | 12.02 | -0.02 | -0.16 |
天津市 | 10.14 | 10.85 | -0.71 | -1.57 | |
山西省 | 10.00 | 10.13 | -0.13 | -0.20 | |
河北省 | 10.22 | 10.16 | 0.06 | -1.12 | |
內蒙古 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | |
華南 | 廣西 | 11.87 | 11.80 | 0.07 | -0.80 |
廣東省 | 11.94 | 11.78 | 0.16 | -1.38 | |
海南省 | 11.60 | 12.20 | -0.60 | -2.60 | |
東北 | 遼寧省 | 7.57 | 7.57 | 0.00 | -4.03 |
黑龍江省 | 8.26 | 8.26 | 0.00 | -3.19 | |
吉林省 | 8.17 | 8.17 | 0.00 | -2.93 | |
西南 | 四川省 | 16.08 | 16.54 | -0.46 | -2.59 |
貴州省 | 14.25 | 14.43 | -0.18 | -1.95 | |
云南省 | 12.29 | 12.50 | -0.21 | -0.68 | |
重慶市 | 16.08 | 16.05 | 0.03 | -0.92 |
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌