全國生豬價格今日豬價行情:1月18日全國生豬價格今日豬價一覽表
2019-01-18 17:08 生豬價格網
全國生豬價格今日豬價行情 生豬價格今日豬價 1月18日全國生豬價格今日豬價一覽表|全國最新市場行情走勢預測南方財富網小編為您提供最新全國生豬價格今日豬價查詢
區域 | 省市 | 2019-01-18 | 2019-01-17 | 較昨日漲跌 | 較上周漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 12.26 | 12.40 | -0.14 | -0.27 |
山東省 | 12.28 | 12.51 | -0.23 | -0.51 | |
浙江省 | 17.73 | 18.10 | -0.37 | 0.08 | |
江西省 | 10.45 | 11.28 | -0.83 | -1.31 | |
福建省 | 16.17 | 13.65 | 2.52 | -1.51 | |
江蘇省 | 12.07 | 12.21 | -0.14 | -0.67 | |
上海市 | 12.80 | 13.00 | -0.20 | -0.20 | |
西北 | 新疆 | 11.03 | 11.06 | -0.03 | -0.68 |
陜西省 | 11.62 | 11.91 | -0.29 | -0.92 | |
甘肅省 | 14.07 | 14.36 | -0.29 | -1.44 | |
青海省 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | |
寧夏 | 12.50 | 12.60 | -0.10 | -0.80 | |
華中 | 河南省 | 10.65 | 10.66 | -0.01 | -0.33 |
湖南省 | 12.61 | 12.67 | -0.06 | -0.91 | |
湖北省 | 10.37 | 10.63 | -0.26 | -0.89 | |
華北 | 北京市 | 11.63 | 11.75 | -0.12 | -0.31 |
天津市 | 10.75 | 10.76 | -0.01 | -1.63 | |
山西省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -1.60 | |
河北省 | 10.78 | 10.94 | -0.16 | -0.66 | |
內蒙古 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | |
華南 | 廣西 | 12.09 | 12.24 | -0.15 | -0.64 |
廣東省 | 12.87 | 13.13 | -0.26 | -0.79 | |
海南省 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | |
東北 | 遼寧省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龍江省 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0.40 | |
吉林省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -2.00 | |
西南 | 四川省 | 17.85 | 18.17 | -0.32 | -1.47 |
貴州省 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.25 | |
云南省 | 12.36 | 12.59 | -0.23 | -0.57 | |
重慶市 | 17.17 | 17.19 | -0.02 | -1.06 |
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌