2019年1月18日全國豆粕價格今日價格市場走勢預測
2019-01-18 17:08 至誠財經網
區域 | 省市 | 2019-01-18 | 2019-01-17 | 較昨日漲跌 | 較上周漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 3054 | 3070 | -16.00 | -74.00 |
山東省 | 3127 | 3127 | 0.00 | -52.00 | |
浙江省 | 3205 | 3201 | 4.00 | 49.00 | |
江西省 | 3088 | 3118 | -30.00 | -24.00 | |
福建省 | 2809 | 2828 | -19.00 | -90.00 | |
江蘇省 | 3090 | 3089 | 1.00 | 21.00 | |
上海市 | 2963 | 2963 | 0.00 | 83.00 | |
西北 | 新疆 | 3543 | 3534 | 9.00 | 10.00 |
陜西省 | 3206 | 3219 | -13.00 | 21.00 | |
甘肅省 | 3383 | 3385 | -2.00 | -57.00 | |
青海省 | 3200 | 3200 | 0.00 | 0.00 | |
寧夏 | 3150 | 3150 | 0.00 | -135.00 | |
華中 | 河南省 | 3135 | 3129 | 6.00 | -11.00 |
湖南省 | 3270 | 3262 | 8.00 | -31.00 | |
湖北省 | 3120 | 3146 | -26.00 | -102.00 | |
華北 | 北京市 | 3055 | 2992 | 63.00 | -110.00 |
天津市 | 3010 | 2990 | 20.00 | -8.00 | |
山西省 | 3120 | 3111 | 9.00 | -45.00 | |
河北省 | 3032 | 3049 | -17.00 | -31.00 | |
內蒙古 | 3061 | 3086 | -25.00 | -102.00 | |
華南 | 廣西 | 2996 | 3009 | -13.00 | -83.00 |
廣東省 | 3075 | 3081 | -6.00 | -91.00 | |
海南省 | 3070 | 3070 | 0.00 | 120.00 | |
東北 | 遼寧省 | 3098 | 3101 | -3.00 | -14.00 |
黑龍江省 | 3244 | 3244 | 0.00 | -42.00 | |
吉林省 | 3326 | 3329 | -3.00 | -59.00 | |
西南 | 四川省 | 3312 | 3356 | -44.00 | -113.00 |
貴州省 | 3365 | 3350 | 15.00 | -235.00 | |
云南省 | 3387 | 3413 | -26.00 | -13.00 | |
重慶市 | 3148 | 3154 | -6.00 | 18.00 |
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌