300940中簽率出爐 南極光300940中簽結果查詢
2021-01-26 11:17 南方財富網
據交易所公告,南極光公布網上申購情況及中簽率,本次網上發行有效申購戶數為13,370,359戶,有效申購股數為83,188,578,000股。回撥機制啟動后,網下最終發行數量為1,524.7423萬股,占本次發行總量的51.50%;網上最終發行數量為1,435.9000萬股,占本次發行總量48.50%。回撥后本次網上定價發行的中簽率為0.0172607831%。
發行狀況
股票代碼 | 300940 | 股票簡稱 | 南極光 |
申購代碼 | 300940 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發行價格(元/股) | 12.76 | 發行市盈率 | 19.93 |
市盈率參考行業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 53.19 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 3.78 |
網上發行日期 | 2021-01-25 (周一) | 網下配售日期 | 2021-01-25 |
網上發行數量(股) | 14,359,000 | 網下配售數量(股) | 15,247,423 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 29,606,423 |
申購數量上限(股) | 8,000 | 中簽繳款日期 | 2021-01-27 (周三) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 8.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2021-01-15 (周五) |
南極光IPO初步詢價及推介公告日程
序號 | 日期 | 發行安排 |
---|---|---|
1 | 2021/01/15 | 融資首次公告日 |
2 | 2021/01/19 | 詢價推介日 |
3 | 2021/01/21 | 網上路演公告日 |
4 | 2021/01/22 | 網上路演日 |
5 | 2021/01/25 | 網上申購日 |
6 | 2021/01/26 | 網上中簽率公告日 |
7 | 2021/01/27 | 網上中簽率結果公告日 |
8 | 2021/01/27 | 網上中簽繳款日 |
相關閱讀
官方微信
新股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌