優(yōu)利德(688628)中簽率與中簽號查詢 繳費(fèi)及上市日期時間
2021-01-20 16:27 南方財富網(wǎng)
優(yōu)利德今日開始申購,優(yōu)利德的股票代碼是688628,申購代碼是787628。明天公布股票中簽率,1月22日周五公布股票中簽號。今天申購的朋友們可以在這幾天查詢中簽結(jié)果。本文主要內(nèi)容為優(yōu)利德688628申購指南,希望對你了解這只新股有所幫助。
發(fā)行狀況
股票代碼 | 688628 | 股票簡稱 | 優(yōu)利德 |
申購代碼 | 787628 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
發(fā)行價格(元/股) | 發(fā)行市盈率 | ||
市盈率參考行業(yè) | 儀表儀器制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 35.3 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 5.26 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-01-20 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-01-20 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 7,835,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 18,290,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 27,500,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 7,500 | 中簽繳款日期 | 2021-01-22 (周五) |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 7.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-01-13 (周三) |
以上便是小編為大家介紹的關(guān)于優(yōu)利德申購的相關(guān)信息,如果想要了解中簽情況的朋友,可以多多關(guān)注我們。近期小編也會提供中簽的官方消息。
優(yōu)利德IPO初步詢價及推介公告日程
序號 | 日期 | 發(fā)行安排 |
---|---|---|
1 | 2021/01/12 | 融資首次公告日 |
2 | 2021/01/15 | 詢價推介日 |
3 | 2021/01/18 | 網(wǎng)上路演公告日 |
4 | 2021/01/19 | 網(wǎng)上路演日 |
5 | 2021/01/20 | 網(wǎng)上申購日 |
6 | 2021/01/21 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
7 | 2021/01/22 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
8 | 2021/01/22 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |
- 優(yōu)利德688628申購指南 優(yōu)利德688628中簽號公布時
- 華維設(shè)計833427中簽號公布時間 華維設(shè)計833427申
- 優(yōu)利德(688628)中簽率與中簽號查詢 繳費(fèi)及上市日
- 華維設(shè)計(833427)中簽率與中簽號查詢 繳費(fèi)及上市
- 凱因科技什么時候上市 新股將于1月27日申購
- 中國黃金什么時候上市 頂格申購需配市值54萬元
- 藍(lán)天燃?xì)?605368)中簽率與中簽號查詢 繳費(fèi)及上市
- 迎豐股份605055申購指南 迎豐股份605055中簽號公
- 泰坦股份003036中簽率多少?泰坦股份003036中簽率
- 藍(lán)天燃?xì)?05368申購指南 藍(lán)天燃?xì)?05368中簽號公