泰坦股份003036中簽率多少?泰坦股份003036中簽率出爐
2021-01-20 14:15 南方財富網
據交易所公告,泰坦股份公布網上申購情況及中簽率,本次網上發行有效申購戶數為16,567,158戶,有效申購股數為150,709,747,000股。回撥機制啟動后,網下最終發行數量為540萬股,占本次發行總量的10.00%;網上最終發行數量為4,860 萬股,占本次發行總量的90.00%。回撥后本次網上發行的有效申購倍數為3,101.02360倍,中簽率為0.0322474166%。
發行狀況
股票代碼 | 003036 | 股票簡稱 | 泰坦股份 |
申購代碼 | 003036 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發行價格(元/股) | 5.72 | 發行市盈率 | 22.96 |
市盈率參考行業 | 專用設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 49.82 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 3.09 |
網上發行日期 | 2021-01-19 (周二) | 網下配售日期 | 2021-01-19 |
網上發行數量(股) | 48,600,000 | 網下配售數量(股) | 5,400,000 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 54,000,000 |
申購數量上限(股) | 16,000 | 中簽繳款日期 | 2021-01-21 (周四) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 16.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2021-01-11 (周一) |
泰坦股份IPO初步詢價及推介公告日程
序號 | 日期 | 發行安排 |
---|---|---|
1 | 2021/01/11 | 融資首次公告日 |
2 | 2021/01/13 | 詢價推介日 |
3 | 2021/01/15 | 網上路演公告日 |
4 | 2021/01/18 | 網上路演日 |
5 | 2021/01/19 | 網上申購日 |
6 | 2021/01/20 | 網上中簽率公告日 |
7 | 2021/01/21 | 網上中簽率結果公告日 |
8 | 2021/01/21 | 網上中簽繳款日 |
相關閱讀
官方微信
新股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌