688350中簽率出爐 富淼科技688350中簽結果查詢
2021-01-20 14:06 南方財富網
據交易所公告,富淼科技公布網上申購情況及中簽率,本次網上發行有效申購戶數為5,156,339戶,有效申購股數為35,567,048,500股。回撥機制啟動后,網下最終發行數量為15,580,500股,占扣除戰略配售數量后發行數量的60.00%;網上最終發行數量為10,387,000股,占扣除戰略配售數量后發行數量的40.00%;負軝C制啟動后,網上發行最終中簽率為0.02920400%。
發行狀況
股票代碼 | 688350 | 股票簡稱 | 富淼科技 |
申購代碼 | 787350 | 上市地點 | 上海證券交易所科創板 |
發行價格(元/股) | 13.58 | 發行市盈率 | 20.14 |
市盈率參考行業 | 化學原料及化學制品制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 30.07 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 4.15 |
網上發行日期 | 2021-01-19 (周二) | 網下配售日期 | 2021-01-19 |
網上發行數量(股) | 10,387,000 | 網下配售數量(股) | 15,580,500 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 30,550,000 |
申購數量上限(股) | 7,500 | 中簽繳款日期 | 2021-01-21 (周四) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 7.50 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2021-01-12 (周二) |
富淼科技IPO初步詢價及推介公告日程
序號 | 日期 | 發行安排 |
---|---|---|
1 | 2021/01/11 | 融資首次公告日 |
2 | 2021/01/14 | 詢價推介日 |
3 | 2021/01/15 | 網上路演公告日 |
4 | 2021/01/18 | 網上路演日 |
5 | 2021/01/19 | 網上申購日 |
6 | 2021/01/20 | 網上中簽率公告日 |
7 | 2021/01/21 | 網上中簽率結果公告日 |
8 | 2021/01/21 | 網上中簽繳款日 |
相關閱讀
官方微信
新股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌