蓋世食品836826中簽率與中簽號查詢 繳費及上市日期時間
2020-12-28 11:48 南方財富網
蓋世食品今日開始申購,蓋世食品的股票代碼是836826,申購代碼是889089。本文主要內容為蓋世食品836826申購指南,希望對你了解這只新股有所幫助。
發行狀況
股票代碼 | 836826 | 股票簡稱 | 蓋世食品 |
申購代碼 | 889089 | 上市地點 | 股份轉讓市場 |
發行價格(元/股) | 3.48 | 發行市盈率 | 10.28 |
市盈率參考行業 | 農副食品加工業 | 定價方式 | 詢價 |
網上發行數量(股) | 725.50萬 | 總發行數量(股) | 2133.83萬 |
網上發行日期 | 2020-12-28 (周一) | 中簽繳款日期 | 2020-12-28 (周一) |
網上申購上限(股) | 52.27萬 | 網上頂格申購所需資金(元) | 181.90萬 |
網上申購資金凍結日 | 2020-12-29 (周二) | 網上申購資金退款日 | 2020-12-31 (周四) |
網下詢價開始日 | 2020-12-22 (周二) | 網下詢價截止日 | 2020-12-23 (周三) |
以上便是小編為大家介紹的關于蓋世食品申購的相關信息,如果想要了解中簽情況的朋友,可以多多關注我們。近期小編也會提供中簽的官方消息。
蓋世食品IPO初步詢價及推介公告日程
序號 | 日期 | 發行安排 |
1 | 2020-12-17 | 融資首次公告日 |
2 | 2020-12-18 | 網下路演日 |
3 | 2020-12-18 | 網下推介日 |
4 | 2020-12-18 | 詢價公告日 |
5 | 2020-12-22 | 三板詢價日期 |
6 | 2020-12-23 | 戰略投資者認購繳款日 |
7 | 2020-12-24 | 網上路演公告日 |
8 | 2020-12-25 | 網下發行公告日 |
9 | 2020-12-25 | 網上發行公告日 |
10 | 2020-12-25 | 網上路演日 |
11 | 2020-12-28 | 承銷期 |
12 | 2020-12-28 | 網下申購繳款日 |
13 | 2020-12-28 | 網上申購繳款日 |
14 | 2020-12-28 | 網上申購日 |
15 | 2020-12-28 | 網下申購日 |
16 | 2020-12-29 | 網下申購資金凍結日 |
17 | 2020-12-29 | 網上申購資金凍結日 |
18 | 2020-12-29 | 確定是否回撥日 |
19 | 2020-12-30 | 網上發行結果公告日 |
20 | 2020-12-30 | 網下配售結果公告日 |
21 | 2020-12-31 | 網下申購資金退款日 |
22 | 2020-12-31 | 網上申購資金退款日 |
23 | 2021-01-04 | 發行結果公告日 |
相關閱讀
官方微信
新股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌