300926中簽率出爐 博俊科技300926中簽結果查詢
2020-12-28 11:47 南方財富網
據交易所公告,博俊科技公布網上申購情況及中簽率,本次網上發行有效申購戶數為13,174,873戶,有效申購股數為96,801,893,500股。回撥機制啟動后,網下最終發行數量為1,829.94萬股,占本次發行總量的51.50%;網上最終發行數量為1,723.40萬股,占本次發行總量48.50%。回撥后本次網上定價發行的中簽率為0.0178033708%。
發行狀況
股票代碼 | 300926 | 股票簡稱 | 博俊科技 |
申購代碼 | 300926 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發行價格(元/股) | 10.76 | 發行市盈率 | 25.28 |
市盈率參考行業 | 汽車制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 27.36 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 3.82 |
網上發行日期 | 2020-12-25 (周五) | 網下配售日期 | 2020-12-25 |
網上發行數量(股) | 17,234,000 | 網下配售數量(股) | 18,299,400 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 35,533,400 |
申購數量上限(股) | 10,000 | 中簽繳款日期 | 2020-12-29 (周二) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 10.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-12-18 (周五) |
博俊科技IPO初步詢價及推介公告日程
序號 | 日期 | 發行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/12/17 | 融資首次公告日 |
2 | 2020/12/22 | 詢價推介日 |
3 | 2020/12/23 | 網上路演公告日 |
4 | 2020/12/24 | 網上路演日 |
5 | 2020/12/25 | 網上申購日 |
6 | 2020/12/28 | 網上中簽率公告日 |
7 | 2020/12/29 | 網上中簽率結果公告日 |
8 | 2020/12/29 | 網上中簽繳款日 |
相關閱讀
官方微信
新股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌