新亞電子605277中簽結果查詢 605277中簽率出爐
2020-12-24 11:34 南方財富網
據交易所公告,新亞電子公布網上申購情況及中簽率,本次網上發行有效申購戶數為14,648,945戶,有效申購股數為111,019,367,000股。回撥機制啟動后,網下最終發行數量為333.60萬股,占本次發行總量的10.00%;網上最終發行數量為3,002.40萬股,占本次發行總量的90.00%。回撥機制啟動后,本次網上發行最終中簽率為0.02704393%。
發行狀況
股票代碼 | 605277 | 股票簡稱 | 新亞電子 |
申購代碼 | 707277 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 |
發行價格(元/股) | 16.95 | 發行市盈率 | 22.98 |
市盈率參考行業 | 電氣機械和器材制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 35.78 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 5.65 |
網上發行日期 | 2020-12-23 (周三) | 網下配售日期 | 2020-12-23 |
網上發行數量(股) | 30,024,000 | 網下配售數量(股) | 3,336,000 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 33,360,000 |
申購數量上限(股) | 13,000 | 中簽繳款日期 | 2020-12-25 (周五) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 13.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-12-15 (周二) |
新亞電子IPO初步詢價及推介公告日程
序號 | 日期 | 發行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/12/15 | 融資首次公告日 |
2 | 2020/12/17 | 詢價推介日 |
3 | 2020/12/21 | 網上路演公告日 |
4 | 2020/12/22 | 網上路演日 |
5 | 2020/12/23 | 網上申購日 |
6 | 2020/12/24 | 網上中簽率公告日 |
7 | 2020/12/25 | 網上中簽率結果公告日 |
8 | 2020/12/25 | 網上中簽繳款日 |
相關閱讀
官方微信
新股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌