本周新股申購時間表 附申購代碼一覽表(12.14-18)
2020-12-14 11:55 南方財富網
本周(12月14日-12月18日)將有12只新股密集發行。
本周12只新股密集申購
本周(12月14日-12月18日)將有12只新股發行,其中,科創板5只、中小板2只、創業板3只、滬市主板2只。
申購日歷如下:
簡稱 | 申購代碼 | 發行日期 | 發行總量(萬股) | 網上發行量(萬股) |
---|---|---|---|---|
悅康藥業 | 787658 | 2020.12.14 | 9000.00 | 1710.00 |
通源環境 | 787679 | 2020.12.14 | 3292.24 | 938.25 |
振邦智能 | 003028 | 2020.12.15 | 2740.00 | 1096.00 |
吉大正元 | 003029 | 2020.12.15 | 4510.00 | 1804.00 |
潤陽科技 | 300920 | 2020.12.15 | 2500.00 | 712.50 |
天秦裝備 | 300922 | 2020.12.16 | 2800.20 | 798.05 |
一鳴食品 | 707179 | 2020.12.16 | 6100.00 | 1830.00 |
華旺科技 | 707377 | 2020.12.17 | 5096.67 | 2038.60 |
法本信息 | 300925 | 2020.12.17 | 3237.00 | 922.50 |
偉創電氣 | 787698 | 2020.12.18 | 4500.00 | 1147.50 |
派能科技 | 787063 | 2020.12.18 | 3871.12 | 1103.25 |
值得一提的是,本周新股發行規模普遍偏小,最低的頂格申購市值僅需7萬元,最高也僅需20萬市值。這意味著,中小股民擁有了與大資金享受同等機會的“福利”。
相關閱讀
官方微信
新股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌