福立旺688678中簽結(jié)果查詢 688678中簽率出爐
2020-12-14 10:35 南方財富網(wǎng)
根據(jù)交易所公告,本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為4,982,709戶,有效申購股數(shù)為48,206,710,500股。回撥機制啟動后,本次網(wǎng)上發(fā)行的最終中簽率為0.03057458%。
發(fā)行狀況
股票代碼 | 688678 | 股票簡稱 | 福立旺 |
申購代碼 | 787678 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
發(fā)行價格(元/股) | 18.05 | 發(fā)行市盈率 | 30.04 |
市盈率參考行業(yè) | 通用設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 36.42 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 7.82 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-12-11 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-12-11 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 14,739,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 22,108,500 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 43,350,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 11,000 | 中簽繳款日期 | 2020-12-15 (周二) |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 11.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2020-12-04 (周五) |
福立旺IPO初步詢價及推介公告日程
序號 | 日期 | 發(fā)行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/12/03 | 融資首次公告日 |
2 | 2020/12/08 | 詢價推介日 |
3 | 2020/12/09 | 網(wǎng)上路演公告日 |
4 | 2020/12/10 | 網(wǎng)上路演日 |
5 | 2020/12/11 | 網(wǎng)上申購日 |
6 | 2020/12/14 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
7 | 2020/12/15 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
8 | 2020/12/15 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |
相關(guān)閱讀
- 福立旺688678中簽結(jié)果查詢 688678中簽率出爐
- 300919中簽率出爐 中偉股份300919中簽結(jié)果查詢
- 300918中簽率出爐 南山智尚300918中簽結(jié)果查詢
- 健麾信息605186中簽號查詢 605186中簽號率
- 特發(fā)服務(wù)300917中簽號查詢 300917中簽號率
- 創(chuàng)業(yè)板募資規(guī)模極大IPO過會 東風集團即將回A
- 明日新股上市一覽表:舒華體育上市開板價預測 看
- 明日新股上市一覽表:立方制藥上市開板價預測 看
- 明日新股申購一覽表:振邦智能12月15日申購寶典
- 明日新股申購一覽表:吉大正元12月15日申購寶典
官方微信
新股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌