300921中簽率出爐 南凌科技300921中簽結(jié)果查詢
2020-12-10 10:45 南方財(cái)富網(wǎng)
據(jù)交易所公告,南凌科技公布申購情況及中簽率。本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為13,404,621戶,有效申購股數(shù)為144,945,098,000股,本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中簽率為0.0125771759%。本次發(fā)行采用直接定價(jià)方式,全部股份通過網(wǎng)上向公眾投資者發(fā)行,不進(jìn)行網(wǎng)下詢價(jià)和配售。
發(fā)行狀況
股票代碼 | 300921 | 股票簡稱 | 南凌科技 |
申購代碼 | 300921 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 32.54 | 發(fā)行市盈率 | 34.72 |
市盈率參考行業(yè) | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 34.73 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 5.93 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-12-09 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 18,230,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 18,230,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 18,000 | 中簽繳款日期 | 2020-12-11 (周五) |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 18.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | - | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | - |
南凌科技IPO初步詢價(jià)及推介公告日程
序號(hào) | 日期 | 發(fā)行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/12/07 | 融資首次公告日 |
2 | 2020/12/07 | 網(wǎng)上路演公告日 |
3 | 2020/12/08 | 網(wǎng)上路演日 |
4 | 2020/12/09 | 網(wǎng)上申購日 |
5 | 2020/12/10 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
6 | 2020/12/11 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
7 | 2020/12/11 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |
- 300921中簽率出爐 南凌科技300921中簽結(jié)果查詢
- 605500中簽率出爐 森林包裝605500中簽結(jié)果查詢
- 688668中簽率出爐 鼎通科技688668中簽結(jié)果查詢
- 特發(fā)服務(wù)300917申購指南 特發(fā)服務(wù)300917中簽號(hào)公
- 2020年美國大選新消息 拜登大勝對(duì)中國股市有何影
- 003026中簽率出爐 中晶科技003026中簽結(jié)果查詢
- 明日新股上市一覽表:思進(jìn)智能上市開板價(jià)預(yù)測 看
- 明日新股上市一覽表:彩虹集團(tuán)上市開板價(jià)預(yù)測 看
- 同興環(huán)保003027中簽號(hào)查詢 003027中簽號(hào)率
- 明微電子688699中簽號(hào)查詢 688699中簽號(hào)率