605500中簽率出爐 森林包裝605500中簽結果查詢
2020-12-10 10:33 南方財富網
據交易所公告,森林包裝公布網上申購情況及中簽率,本次網上發行有效申購戶數為14,572,477戶,有效申購股數為142,786,783,000股。回撥機制啟動后,網下最終發行數量為500萬股,占本次發行總量的10%;網上最終發行數量為4,500萬股,占本次發行總量的90%。回撥機制啟動后,網上發行最終中簽率為0.03151552%。
發行狀況
股票代碼 | 605500 | 股票簡稱 | 森林包裝 |
申購代碼 | 707500 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 |
發行價格(元/股) | 18.97 | 發行市盈率 | 22.99 |
市盈率參考行業 | 造紙和紙制品業 | 參考行業市盈率(最新) | 25.41 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 9.48 |
網上發行日期 | 2020-12-09 (周三) | 網下配售日期 | 2020-12-09 |
網上發行數量(股) | 45,000,000 | 網下配售數量(股) | 5,000,000 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 50,000,000 |
申購數量上限(股) | 20,000 | 中簽繳款日期 | 2020-12-11 (周五) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 20.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-12-01 (周二) |
森林包裝IPO初步詢價及推介公告日程
序號 | 日期 | 發行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/12/01 | 融資首次公告日 |
2 | 2020/12/03 | 詢價推介日 |
3 | 2020/12/07 | 網上路演公告日 |
4 | 2020/12/08 | 網上路演日 |
5 | 2020/12/09 | 網上申購日 |
6 | 2020/12/10 | 網上中簽率公告日 |
7 | 2020/12/11 | 網上中簽率結果公告日 |
8 | 2020/12/11 | 網上中簽繳款日 |
相關閱讀
官方微信
新股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌