利揚芯片中簽率出爐 利揚芯片688135中簽結果查詢
2020-11-02 11:06 南方財富網
據交易所公告,利揚芯片公布網上申購情況及中簽率,本次網上發行有效申購戶數為4,877,622戶,有效申購股數為37,722,916,000股。回撥機制啟動后,網上最終發行數量為1,159.4萬股,占扣除最終戰略配售數量后發行數量的40.00%。回撥機制啟動后,網上發行最終中簽率為0.03073463%。
發行狀況
股票代碼 | 688135 | 股票簡稱 | 利揚芯片 |
申購代碼 | 787135 | 上市地點 | 上海證券交易所科創板 |
發行價格(元/股) | 15.72 | 發行市盈率 | 36.58 |
市盈率參考行業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 50.49 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 5.36 |
網上發行日期 | 2020-10-30 (周五) | 網下配售日期 | 2020-10-30 |
網上發行數量(股) | 11,594,000 | 網下配售數量(股) | 17,391,000 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 34,100,000 |
申購數量上限(股) | 8,500 | 中簽繳款日期 | 2020-11-03 (周二) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 8.50 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-10-23 (周五) |
利揚芯片IPO初步詢價及推介公告日程
序號 | 日期 | 發行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/10/22 | 融資首次公告日 |
2 | 2020/10/27 | 詢價推介日 |
3 | 2020/10/28 | 網上路演公告日 |
4 | 2020/10/29 | 網上路演日 |
5 | 2020/10/30 | 網上申購日 |
6 | 2020/11/02 | 網上中簽率公告日 |
7 | 2020/11/03 | 網上中簽率結果公告日 |
8 | 2020/11/03 | 網上中簽繳款日 |
相關閱讀
官方微信
新股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌