步科股份688160申購指南 步科股份繳費及上市日期時間
2020-11-02 10:30 南方財富網
據(jù)交易所公告,步科股份今日申購,本次公開發(fā)行股份21,000,000股,申購代碼:787160,發(fā)行價格:20.34 元/股,單一賬戶申購上限5500股,頂格申購需配市值5.5萬元。
發(fā)行狀況
股票代碼 | 688160 | 股票簡稱 | 步科股份 |
申購代碼 | 787160 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
發(fā)行價格(元/股) | 20.34 | 發(fā)行市盈率 | 41.62 |
市盈率參考行業(yè) | 儀器儀表制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 37.21 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 4.27 |
網上發(fā)行日期 | 2020-11-02 (周一) | 網下配售日期 | 2020-11-02 |
網上發(fā)行數(shù)量(股) | 5,985,000 | 網下配售數(shù)量(股) | 13,965,000 |
老股轉讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 21,000,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 5,500 | 中簽繳款日期 | 2020-11-04 (周三) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 5.50 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-10-26 (周一) |
步科股份IPO初步詢價及推介公告日程
序號 | 日期 | 發(fā)行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/10/23 | 融資首次公告日 |
2 | 2020/10/28 | 詢價推介日 |
3 | 2020/10/29 | 網上路演公告日 |
4 | 2020/10/30 | 網上路演日 |
5 | 2020/11/02 | 網上申購日 |
6 | 2020/11/03 | 網上中簽率公告日 |
7 | 2020/11/04 | 網上中簽率結果公告日 |
8 | 2020/11/04 | 網上中簽繳款日 |
相關閱讀
官方微信
新股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌