民營醫院股有哪些?2021年1月29日民營醫院股價格查詢
2021-01-29 10:27 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的今日民營醫院股價實時行情,民營醫院股一覽:
今日民營醫院概念股股價查詢(2021年01月29日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
000633 | 合金投資 | 6.880 | 6.590 | ||||||
601886 | 江河集團 | 5.720 | 5.810 | ||||||
300181 | 佐力藥業 | 5.890 | 5.810 | ||||||
002550 | 千紅制藥 | 3.900 | 3.850 | ||||||
300015 | 愛爾眼科 | 79.750 | 80.200 | ||||||
601567 | 三星醫療 | 6.110 | 6.050 | ||||||
000516 | 國際醫學 | 11.270 | 11.310 | ||||||
600865 | 百大集團 | 7.700 | 7.570 | ||||||
600763 | 通策醫療 | 311.000 | 311.000 | ||||||
000722 | 湖南發展 | 5.840 | 5.850 | ||||||
300273 | 和佳醫療 | 5.160 | 5.150 | ||||||
300009 | 安科生物 | 14.130 | 14.130 | ||||||
000999 | 華潤三九 | 25.150 | 25.160 | ||||||
600594 | 益佰制藥 | 5.000 | 5.010 | ||||||
002424 | 貴州百靈 | 7.730 | 7.730 | ||||||
000990 | 誠志股份 | 10.920 | 10.950 | ||||||
002004 | 華邦健康 | 4.810 | 4.820 | ||||||
600351 | 亞寶藥業 | 4.660 | 4.680 | ||||||
002344 | 海寧皮城 | 3.670 | 3.690 | ||||||
300143 | 盈康生命 | 17.000 | 17.210 | ||||||
002437 | 譽衡藥業 | 2.760 | 2.770 | ||||||
300298 | 三諾生物 | 42.550 | 43.200 | ||||||
600993 | 馬應龍 | 19.270 | 19.570 | ||||||
600587 | 新華醫療 | 12.980 | 13.110 | ||||||
002219 | *ST恒康 | 1.530 | 1.530 | ||||||
600157 | ST永泰 | 1.330 | 1.340 | ||||||
600518 | ST康美 | 2.300 | 2.320 | ||||||
000919 | 金陵藥業 | 5.900 | 5.950 | ||||||
600227 | 圣濟堂 | 2.520 | 2.550 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 7.330 | 7.440 | ||||||
000592 | 平潭發展 | 2.350 | 2.400 | ||||||
000502 | 綠景控股 | 6.970 | 7.210 | ||||||
002579 | 中京電子 | 11.640 | 11.810 | ||||||
002390 | 信邦制藥 | 8.250 | 8.450 | ||||||
002173 | 創新醫療 | 5.530 | 5.700 | ||||||
000700 | 模塑科技 | 5.400 | 5.500 | ||||||
000150 | 宜華健康 | 2.700 | 2.780 | ||||||
600196 | 復星醫藥 | 45.060 | 46.400 | ||||||
300030 | 陽普醫療 | 12.020 | 12.490 | ||||||
002172 | 澳洋健康 | 2.940 | 3.080 | ||||||
數據來源時間:2021-01-29 10:25:45 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。