今日中國銀行在售人民幣理財產品列表(2018年10月16日更新)
2018-10-16 14:53 中國銀行
周二今日中國銀行在售理財產品列表(2018年10月16日更新)
人民幣理財產品
產品代碼 | 產品名稱 | 期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ181903 | (專屬)中銀平穩-智薈系列181903期 | 169 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/17 | 2018/10/21 | 2018/10/22 | 2019/4/9 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181895 | (手機銀行理財月)中銀平穩-智薈系列181895期 | 126 | 4.35% | 5萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/10/16 | 2018/10/16 | 2018/10/16 | 2019/2/19 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181902 | (手機銀行理財月)中銀平穩-智薈系列181902期 | 174 | 4.35% | 5萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/10/16 | 2018/10/18 | 2018/10/19 | 2019/4/11 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018697-SH | (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018697期 | 178 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/19 | 2018/10/21 | 2018/10/22 | 2019/4/18 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181907 | (軍人專屬理財)中銀平穩-智薈系列181907期 | 180 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/15 | 2018/10/18 | 2018/10/19 | 2019/4/17 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181897 | (專屬)中銀平穩-智薈系列181897期 | 120 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/19 | 2018/10/22 | 2018/10/23 | 2019/2/20 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181912-G | (機構進階-2000萬)中銀平穩-智薈系列181912-G期 | 170 | 4.30% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/10/19 | 2018/10/22 | 2018/10/23 | 2019/4/11 | 機構 | 全國 |
AMZYPWHQ181906 | (財富級客戶專屬)中銀平穩-智薈系列181906期 | 175 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/17 | 2018/10/18 | 2018/10/19 | 2019/4/12 | 個人 | 全國 |
AOZYJF2018254-HQ | (機構進階-2000萬)中銀集富2018-254-HQ期 | 181 | 4.30% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/10/16 | 2018/10/18 | 2018/10/19 | 2019/4/18 | 機構 | 全國 |
AMZYPWHQ181908 | (好事成雙)中銀平穩-智薈系列181908期 | 727 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/17 | 2018/10/23 | 2018/10/24 | 2020/10/20 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181867 | (好事成雙)中銀平穩-智薈系列181867期 | 728 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/16 | 2018/10/17 | 2020/10/14 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYZF2018696-SH | (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018696期 | 87 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/17 | 2018/10/18 | 2018/10/19 | 2019/1/14 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181901 | (重陽節專屬)中銀平穩-智薈系列181901期 | 121 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2019/2/15 | 個人 | 全國 |
南方財富網微信號:南方財富網
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌