中國銀行新臺幣兌人民幣匯率實時查詢(10月18日)
2017-10-18 17:15 南方財富網
中國銀行新臺幣兌人民幣匯率實時查詢(10月18日)
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新臺幣 | 21.16 | 22.81 | 21.94 | 2017.10.18 16:46:20 | |||
新臺幣 | 21.16 | 22.81 | 21.94 | 2017.10.18 16:38:46 | |||
新臺幣 | 21.15 | 22.8 | 21.94 | 2017.10.18 16:37:58 | |||
新臺幣 | 21.15 | 22.8 | 21.94 | 2017.10.18 16:33:34 | |||
新臺幣 | 21.16 | 22.81 | 21.94 | 2017.10.18 16:30:46 | |||
新臺幣 | 21.15 | 22.8 | 21.94 | 2017.10.18 16:30:23 | |||
新臺幣 | 21.16 | 22.81 | 21.94 | 2017.10.18 16:29:52 | |||
新臺幣 | 21.15 | 22.8 | 21.94 | 2017.10.18 16:23:22 | |||
新臺幣 | 21.15 | 22.8 | 21.94 | 2017.10.18 16:23:05 |
相關閱讀