中國銀行新臺幣兌人民幣匯率今日查詢(9月7日)
2017-09-07 16:02 南方財富網
中國銀行新臺幣兌人民幣匯率今日查詢(9月7日)
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新臺幣 | 20.92 | 22.55 | 21.69 | 2017.09.07 15:59:28 | |||
新臺幣 | 20.91 | 22.54 | 21.69 | 2017.09.07 15:58:00 | |||
新臺幣 | 20.9 | 22.53 | 21.69 | 2017.09.07 15:57:54 | |||
新臺幣 | 20.9 | 22.53 | 21.69 | 2017.09.07 15:57:16 | |||
新臺幣 | 20.89 | 22.52 | 21.69 | 2017.09.07 15:55:57 | |||
新臺幣 | 20.89 | 22.52 | 21.69 | 2017.09.07 15:55:23 | |||
新臺幣 | 20.89 | 22.52 | 21.69 | 2017.09.07 15:55:01 | |||
新臺幣 | 20.89 | 22.52 | 21.69 | 2017.09.07 15:54:56 |
相關閱讀