中國銀行新臺幣兌人民幣匯率今日查詢(8月23日)
2017-08-23 17:05 南方財富網
中國銀行新臺幣兌人民幣匯率今日查詢(8月23日)
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新臺幣 | 21.24 | 22.9 | 22.02 | 2017.08.23 16:30:49 | |||
新臺幣 | 21.24 | 22.9 | 22.02 | 2017.08.23 16:22:16 | |||
新臺幣 | 21.24 | 22.9 | 22.02 | 2017.08.23 16:16:52 | |||
新臺幣 | 21.23 | 22.89 | 22.02 | 2017.08.23 16:10:47 | |||
新臺幣 | 21.24 | 22.9 | 22.02 | 2017.08.23 16:01:53 | |||
新臺幣 | 21.25 | 22.91 | 22.02 | 2017.08.23 15:58:23 | |||
新臺幣 | 21.24 | 22.9 | 22.02 | 2017.08.23 15:54:46 | |||
新臺幣 | 21.24 | 22.9 | 22.02 | 2017.08.23 15:52:52 |
相關閱讀