5月24日中國銀行日元匯率賣出價買入價 中行日元兌換人民幣匯率
2017-05-24 14:10 南方財富網
5月24日中國銀行日元匯率賣出價買入價 中行日元兌換人民幣匯率
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日元 | 6.1357 | 5.9446 | 6.1788 | 6.1788 | 6.1654 | 6.1654 | 2017.05.24 14:03:46 |
日元 | 6.1367 | 5.9456 | 6.1798 | 6.1798 | 6.1654 | 6.1654 | 2017.05.24 13:58:40 |
日元 | 6.1417 | 5.9504 | 6.1848 | 6.1848 | 6.1654 | 6.1654 | 2017.05.24 13:36:02 |
日元 | 6.1432 | 5.9519 | 6.1863 | 6.1863 | 6.1654 | 6.1654 | 2017.05.24 13:29:30 |
日元 | 6.1452 | 5.9538 | 6.1884 | 6.1884 | 6.1654 | 6.1654 | 2017.05.24 13:18:06 |
日元 | 6.1417 | 5.9504 | 6.1848 | 6.1848 | 6.1654 | 6.1654 | 2017.05.24 11:35:11 |
日元 | 6.1417 | 5.9504 | 6.1848 | 6.1848 | 6.1654 | 6.1654 | 2017.05.24 11:30:19 |
日元 | 6.1416 | 5.9503 | 6.1847 | 6.1847 | 6.1654 | 6.1654 | 2017.05.24 11:23:02 |
相關閱讀
官方微信
日元專區
48小時排行