中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(7月6日)
2017-07-06 16:56 南方財富網
中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(7月6日)
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 86.96 | 86.27 | 87.3 | 87.3 | 87.04 | 87.04 | 2017.07.06 16:52:39 |
港幣 | 86.96 | 86.27 | 87.3 | 87.3 | 87.04 | 87.04 | 2017.07.06 16:49:30 |
港幣 | 86.96 | 86.27 | 87.3 | 87.3 | 87.04 | 87.04 | 2017.07.06 16:39:49 |
港幣 | 86.96 | 86.27 | 87.3 | 87.3 | 87.04 | 87.04 | 2017.07.06 16:30:18 |
港幣 | 86.97 | 86.28 | 87.31 | 87.31 | 87.04 | 87.04 | 2017.07.06 16:20:11 |
港幣 | 86.97 | 86.28 | 87.31 | 87.31 | 87.04 | 87.04 | 2017.07.06 16:16:10 |
相關閱讀